Profipress XL-T-kus


Profipress XL-T-kus
s SC‑Contur
model 2417.2XL
- měď
- lisovací přípoje, závit Rp
Vybavení
těsnění EPDM, zářezné kroužky, dělicí kroužky, vícehranmodel 2417.2XL
Tabulka artiklů
d1 | Rp | d2 | bal | artikl | množství |
---|---|---|---|---|---|
d1 | Rp | d2 | bal | artikl | množství |
64,0 | ¾ | 64,0 | 1 | 577 704 |
|
64,0 | 1 | 64,0 | 1 | 577 711 |
|
76,1 | ¾ | 76,1 | 1 | 534 073 |
|
76,1 | 2 | 76,1 | 1 | 534 080 |
|
88,9 | ¾ | 88,9 | 1 | 534 097 |
|
88,9 | 2 | 88,9 | 1 | 534 103 |
|
108,0 | ¾ | 108,0 | 1 | 534 110 |
|
108,0 | 2 | 108,0 | 1 | 534 127 |
|
Skladové štítky – etiketa a karton
Soubory CAD
- Levé tlačítko myši pro otáčení
- Pravé tlačítko myši pro přesunutí
- Kolečko myši pro lupu
- Dotyk jedním prstem pro otáčení
- Dotyk dvěma prsty pro přesunutí
- Stažením prstů změnit velikost

Rozměrové údaje Z

d1 | d2 | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | VK [mm] | artikl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | VK [mm] | artikl |
64,0 | 64,0 | ¾ | 27 | 46 | 27 | 70 | 58 | 70 | 30 | 577 704 |
64,0 | 64,0 | 1 | 32 | 51 | 32 | 75 | 63 | 75 | 38 | 577 711 |
76,1 | 76,1 | ¾ | 27 | 52 | 27 | 77 | 64 | 77 | 30 | 534 073 |
76,1 | 76,1 | 2 | 40 | 56 | 40 | 90 | 74 | 90 | 65 | 534 080 |
88,9 | 88,9 | ¾ | 27 | 58 | 27 | 77 | 70 | 77 | 30 | 534 097 |
88,9 | 88,9 | 2 | 40 | 62 | 40 | 90 | 80 | 90 | 65 | 534 103 |
108,0 | 108,0 | ¾ | 28 | 68 | 28 | 88 | 80 | 88 | 30 | 534 110 |
108,0 | 108,0 | 2 | 41 | 69 | 41 | 101 | 90 | 101 | 65 | 534 127 |
VK [mm] = velikost klíče
Certifikáty
číslo artiklu | certifikát | číslo certifikátu |
země jazyk |
||
---|---|---|---|---|---|
číslo artiklu | certifikát | číslo certifikátu |
země jazyk |