Easytop-kulový kohout
Easytop-kulový kohout
s SC‑Contur
max. provozní teplota 110 °C
se zkušební značkou DVGW
model 2275.10
- není vhodné pro Easytop-izolační pouzdro model 2275.90
- křemíkový bronz
- lisovací přípoje
- plný průtok
Vybavení
těleso ventilu z křemíkového bronzu podle DIN EN 1982 a Spolkového úřadu pro životní prostředí (UBA)., bezúdržbová ovládací hřídel (Viega doporučuje každých šest měsíců zcela otevřít a zavřít kulový kohout), ovládací páčka ve tvaru L, koule z ušlechtilé oceli, těsnění EPDM (lisovací přípoje)Technická data
provozní tlak max. 1,6 MPa (PN 16)max. provozní teplota 110 °C
se zkušební značkou DVGW
model 2275.10
Tabulka artiklů
DN | d | bal | artikl | množství |
---|---|---|---|---|
DN | d | bal | artikl | množství |
15 | 15 | 1 | 774 851 |
|
15 | 18 | 1 | 774 868 |
|
20 | 22 | 1 | 774 875 |
|
25 | 28 | 1 | 774 882 |
|
32 | 35 | 1 | 774 899 |
|
40 | 42 | 1 | 774 905 |
|
50 | 54 | 1 | 774 912 |
|
Skladové štítky – etiketa a karton
Soubory CAD
- Levé tlačítko myši pro otáčení
- Pravé tlačítko myši pro přesunutí
- Kolečko myši pro lupu
- Dotyk jedním prstem pro otáčení
- Dotyk dvěma prsty pro přesunutí
- Stažením prstů změnit velikost
Rozměrové údaje Z
Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | v1 [mm] | v2 [mm] | artikl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | v1 [mm] | v2 [mm] | artikl |
20 | 20 | 42 | 42 | 116 | 51 | 15 | 774 851 |
20 | 20 | 42 | 42 | 116 | 51 | 15 | 774 868 |
21 | 20 | 45 | 43 | 116 | 53 | 18 | 774 875 |
26 | 26 | 49 | 50 | 147 | 63 | 22 | 774 882 |
30 | 27 | 55 | 52 | 147 | 68 | 28 | 774 899 |
37 | 32 | 73 | 68 | 156 | 77 | 34 | 774 905 |
44 | 38 | 84 | 78 | 156 | 84 | 42 | 774 912 |
Certifikáty
Dokumenty ke stažení
0 Výsledky