Rozdělovač


Rozdělovač
- červený bronz
Vybavení
postranní přítok DN25, redukce a zátky lze rozšířit o jeden přípojmodel 2736
Tabulka artiklů
n | bal | artikl | množství |
---|---|---|---|
n | bal | artikl | množství |
2 | 1 | 411 350 *) |
|
4 | 1 | 411 367 *) |
|
6 | 1 | 411 374 *) |
|
*) dodávka už jen ze stávajících skladových zásob
Skladové štítky – etiketa a karton
Soubory CAD
- Levé tlačítko myši pro otáčení
- Pravé tlačítko myši pro přesunutí
- Kolečko myši pro lupu
- Dotyk jedním prstem pro otáčení
- Dotyk dvěma prsty pro přesunutí
- Stažením prstů změnit velikost

Rozměrové údaje Z

n | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | Z3 [mm] | Z4 [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | R [in] | Rp | G | artikl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | Z3 [mm] | Z4 [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | R [in] | Rp | G | artikl |
2 | 50 | 16 | 120 | 27 | 17 | 20 | 9 | 34 | 12 | 1 | 1 | ⅜ | 411 350 |
4 | 50 | 16 | 220 | 27 | 17 | 20 | 9 | 34 | 12 | 1 | 1 | ⅜ | 411 367 |
6 | 50 | 16 | 320 | 27 | 17 | 20 | 9 | 34 | 12 | 1 | 1 | ⅜ | 411 374 |
SW1 [mm] = velikost klíče
SW2 [mm] = velikost klíče
R [in] = kónický vnější závit
Rp = cylindrický vnitřní závit
Certificates
Dokumenty ke stažení
0 Výsledky