Sanpress-T-kus
Sanpress-T-kus
s SC‑Contur
model 2218
- červený nebo křemíkový bronz
- lisovací přípoje
Vybavení
těsnění EPDMmodel 2218
Tabulka artiklů
VdS | d1 | d2 | d3 | bal | artikl | množství |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 15 | 12 | 5 | 313 630 |
|
|
15 | 12 | 15 | 5 | 298 371 |
|
|
15 | 15 | 15 | 5 | 106 614 |
|
|
15 | 18 | 15 | 5 | 313 647 |
|
|
15 | 22 | 15 | 5 | 298 388 |
|
|
18 | 12 | 18 | 5 | 314 040 |
|
|
18 | 15 | 15 | 5 | 281 397 |
|
|
18 | 15 | 18 | 5 | 281 403 |
|
|
18 | 18 | 18 | 5 | 281 410 |
|
|
18 | 22 | 18 | 5 | 298 395 |
|
|
22 | 12 | 22 | 5 | 314 071 |
|
|
22 | 15 | 15 | 5 | 121 600 |
|
|
22 | 15 | 18 | 5 | 298 432 |
|
|
22 | 15 | 22 | 5 | 109 165 |
|
|
22 | 18 | 18 | 5 | 298 401 |
|
|
22 | 18 | 22 | 5 | 281 380 |
|
|
22 | 22 | 15 | 5 | 298 418 |
|
|
22 | 22 | 22 | 5/50 | 109 257 |
|
|
22 | 28 | 22 | 5 | 313 623 |
|
|
28 | 15 | 28 | 5 | 283 513 |
|
|
28 | 18 | 22 | 5 | 314 101 |
|
|
28 | 18 | 28 | 5 | 298 425 |
|
|
28 | 22 | 22 | 5 | 135 102 |
|
|
28 | 22 | 28 | 5 | 111 625 |
|
|
28 | 28 | 15 | 5 | 314 132 |
|
|
28 | 28 | 18 | 5 | 314 163 |
|
|
28 | 28 | 28 | 5 | 111 915 |
|
|
35 | 15 | 35 | 5 | 283 520 |
|
|
35 | 18 | 35 | 5 | 313 616 |
|
|
35 | 22 | 28 | 5 | 314 194 |
|
|
35 | 22 | 35 | 5 | 113 469 |
|
|
35 | 28 | 28 | 5 | 121 754 |
|
|
35 | 28 | 35 | 5 | 118 341 |
|
|
35 | 35 | 35 | 5 | 115 265 |
|
|
42 | 15 | 42 | 1 | 314 224 |
|
|
42 | 22 | 42 | 1 | 283 537 |
|
|
42 | 28 | 42 | 1 | 283 544 |
|
|
✓ | 42 | 35 | 35 | 1 | 283 551 |
|
42 | 35 | 42 | 1 | 120 672 |
|
|
42 | 42 | 42 | 1 | 121 259 |
|
|
54 | 22 | 54 | 1 | 195 991 |
|
|
54 | 28 | 54 | 1 | 283 568 |
|
|
54 | 35 | 54 | 1 | 197 469 |
|
|
✓ | 54 | 42 | 42 | 1 | 187 279 |
|
54 | 42 | 54 | 1 | 198 541 |
|
|
54 | 54 | 54 | 1 | 199 364 |
|
Skladové štítky – etiketa a karton
Soubory CAD
- Levé tlačítko myši pro otáčení
- Pravé tlačítko myši pro přesunutí
- Kolečko myši pro lupu
- Dotyk jedním prstem pro otáčení
- Dotyk dvěma prsty pro přesunutí
- Stažením prstů změnit velikost