Sanpress Inox XL-T-kus


Sanpress Inox XL-T-kus
s SC‑Contur
model 2317.2XL
- ušlechtilá ocel
- lisovací přípoje, závit Rp
Vybavení
těsnění EPDM, zářezné kroužky, dělicí kroužky, vícehranmodel 2317.2XL
Tabulka artiklů
VdS | d1 | Rp | d2 | bal | artikl | množství |
---|---|---|---|---|---|---|
VdS | d1 | Rp | d2 | bal | artikl | množství |
64,0 | ¾ | 64,0 | 1 | 578 145 |
|
|
64,0 | 2 | 64,0 | 1 | 578 152 |
|
|
✓ | 76,1 | ¾ | 76,1 | 1 | 482 862 |
|
✓ | 76,1 | 2 | 76,1 | 1 | 482 879 |
|
✓ | 88,9 | ¾ | 88,9 | 1 | 482 886 |
|
✓ | 88,9 | 2 | 88,9 | 1 | 482 893 |
|
✓ | 108,0 | ¾ | 108,0 | 1 | 482 909 |
|
✓ | 108,0 | 2 | 108,0 | 1 | 482 916 |
|
VdS = osvědčení VdS
Skladové štítky – etiketa a karton
Soubory CAD
- Levé tlačítko myši pro otáčení
- Pravé tlačítko myši pro přesunutí
- Kolečko myši pro lupu
- Dotyk jedním prstem pro otáčení
- Dotyk dvěma prsty pro přesunutí
- Stažením prstů změnit velikost

(Prosím vyberte)
VdS = osvědčení VdS
Rozměrové údaje Z

d1 | Rp | d2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | VK [mm] | artikl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | Rp | d2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | VK [mm] | artikl |
64,0 | ¾ | 64,0 | 25 | 43 | 25 | 68 | 56 | 68 | 30 | 578 145 |
64,0 | 2 | 64,0 | 41 | 47 | 41 | 84 | 67 | 84 | 65 | 578 152 |
76,1 | ¾ | 76,1 | 24 | 51 | 24 | 74 | 62 | 74 | 30 | 482 862 |
76,1 | 2 | 76,1 | 40 | 56 | 40 | 90 | 74 | 90 | 65 | 482 879 |
88,9 | ¾ | 88,9 | 24 | 55 | 24 | 74 | 68 | 74 | 30 | 482 886 |
88,9 | 2 | 88,9 | 40 | 62 | 40 | 90 | 80 | 90 | 65 | 482 893 |
108,0 | ¾ | 108,0 | 24 | 65 | 24 | 84 | 78 | 84 | 30 | 482 909 |
108,0 | 2 | 108,0 | 40 | 72 | 40 | 100 | 90 | 100 | 65 | 482 916 |
VK [mm] = velikost klíče
Certifikáty
číslo artiklu | certifikát | číslo certifikátu |
země jazyk |
||
---|---|---|---|---|---|
číslo artiklu | certifikát | číslo certifikátu |
země jazyk |