Sanpress Inox-T-kus


Sanpress Inox-T-kus
s SC‑Contur
model 2317.1
- ušlechtilá ocel
- lisovací přípoje, závit R
Vybavení
těsnění EPDM, vícehranmodel 2317.1
Tabulka artiklů
VdS | d1 | R | d2 | bal | artikl | množství |
---|---|---|---|---|---|---|
VdS | d1 | R | d2 | bal | artikl | množství |
18 | ¾ | 18 | 5 | 445 973 *) |
|
|
✓ | 22 | ¾ | 22 | 5 | 445 980 |
|
✓ | 28 | ¾ | 28 | 5 | 445 997 |
|
✓ | 35 | ¾ | 35 | 5 | 446 000 |
|
✓ | 42 | ¾ | 42 | 1 | 446 017 |
|
✓ | 54 | ¾ | 54 | 1 | 446 024 |
|
✓ | 54 | 1 | 54 | 1 | 446 031 |
|
VdS = osvědčení VdS
*) dodávka už jen ze stávajících skladových zásob
Skladové štítky – etiketa a karton
Soubory CAD
- Levé tlačítko myši pro otáčení
- Pravé tlačítko myši pro přesunutí
- Kolečko myši pro lupu
- Dotyk jedním prstem pro otáčení
- Dotyk dvěma prsty pro přesunutí
- Stažením prstů změnit velikost

Rozměrové údaje Z

d1 | R | d2 | Z1 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | VK [mm] | artikl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | R | d2 | Z1 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | VK [mm] | artikl |
18 | ¾ | 18 | 21 | 21 | 43 | 38 | 43 | 27 | 445 973 |
22 | ¾ | 22 | 22 | 22 | 45 | 39 | 45 | 27 | 445 980 |
28 | ¾ | 28 | 21 | 21 | 45 | 43 | 45 | 27 | 445 997 |
35 | ¾ | 35 | 21 | 21 | 47 | 47 | 47 | 27 | 446 000 |
42 | ¾ | 42 | 19 | 19 | 55 | 50 | 55 | 27 | 446 017 |
54 | ¾ | 54 | 18 | 18 | 58 | 56 | 58 | 27 | 446 024 |
54 | 1 | 54 | 21 | 21 | 61 | 60 | 61 | 36 | 446 031 |
VK [mm] = velikost klíče
Certifikáty
číslo artiklu | certifikát | číslo certifikátu |
země jazyk |
||
---|---|---|---|---|---|
číslo artiklu | certifikát | číslo certifikátu |
země jazyk |