Sanpress Inox-přírubový přechod


Sanpress Inox-přírubový přechod
s SC‑Contur
model 2359
- ušlechtilá ocel
- přírubový přechod, lisovací přípoj
Vybavení
pevná příruba PN 10/16, těsnění EPDMmodel 2359
Tabulka artiklů
DN | d | n | o [mm] | bal | artikl | množství |
---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | n | o [mm] | bal | artikl | množství |
20 | 22 | 4 | 75 | 1 | 593 315 |
|
25 | 28 | 4 | 85 | 1 | 593 322 |
|
32 | 35 | 4 | 100 | 1 | 593 339 |
|
40 | 42 | 4 | 110 | 1 | 593 346 |
|
50 | 54 | 4 | 125 | 1 | 593 353 |
|
n = počet otvorů
o [mm] = Ø otvoru
Skladové štítky – etiketa a karton
Soubory CAD
- Levé tlačítko myši pro otáčení
- Pravé tlačítko myši pro přesunutí
- Kolečko myši pro lupu
- Dotyk jedním prstem pro otáčení
- Dotyk dvěma prsty pro přesunutí
- Stažením prstů změnit velikost

Rozměrové údaje Z

DN | d | Z [mm] | L [mm] | š1 [mm] | š2 [mm] | Ø1 [mm] | o [mm] | Ø2 [mm] | n | artikl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z [mm] | L [mm] | š1 [mm] | š2 [mm] | Ø1 [mm] | o [mm] | Ø2 [mm] | n | artikl |
20 | 22 | 47 | 71 | 16 | 19 | 105 | 75 | 14 | 4 | 593 315 |
25 | 28 | 44 | 68 | 16 | 18 | 115 | 85 | 14 | 4 | 593 322 |
32 | 35 | 44 | 70 | 16 | 18 | 140 | 100 | 18 | 4 | 593 339 |
40 | 42 | 56 | 93 | 16 | 18 | 150 | 110 | 18 | 4 | 593 346 |
50 | 54 | 56 | 97 | 16 | 18 | 165 | 125 | 18 | 4 | 593 353 |
o [mm] = Ø otvoru
n = počet otvorů
Dokumenty ke stažení
0 Výsledky