Sanpress-nadoblouk


Tabulka artiklů
d | bal | artikl | množství |
---|---|---|---|
d | bal | artikl | množství |
15 | 5 | 193 324 |
|
18 | 5 | 289 010 |
|
22 | 5 | 193 331 |
|
28 | 5 | 193 294 |
|
Skladové štítky – etiketa a karton
Soubory CAD
- Levé tlačítko myši pro otáčení
- Pravé tlačítko myši pro přesunutí
- Kolečko myši pro lupu
- Dotyk jedním prstem pro otáčení
- Dotyk dvěma prsty pro přesunutí
- Stažením prstů změnit velikost

Rozměrové údaje Z

d | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | L4 [mm] | v [mm] | artikl |
---|---|---|---|---|---|---|
d | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | L4 [mm] | v [mm] | artikl |
15 | 148 | 104 | 39 | 39 | 48 | 193 324 |
18 | 169 | 118 | 45 | 45 | 52 | 289 010 |
22 | 190 | 135 | 50 | 45 | 59 | 193 331 |
28 | 195 | 138 | 60 | 50 | 67 | 193 294 |
Dokumenty ke stažení
0 Výsledky