Profipress-zátka


Tabulka artiklů
d | bal | artikl | množství |
---|---|---|---|
d | bal | artikl | množství |
15 | 10 | 330 903 |
|
18 | 10 | 330 897 |
|
22 | 5 | 314 576 |
|
28 | 5 | 314 569 |
|
Skladové štítky – etiketa a karton
Soubory CAD
Rozměrové údaje Z

d | L [mm] | artikl |
---|---|---|
d | L [mm] | artikl |
15 | 29 | 330 903 |
18 | 29 | 330 897 |
22 | 30 | 314 576 |
28 | 31 | 314 569 |
Dokumenty ke stažení
Keine Ergebnisse