Sanpress-T-kus


Sanpress-T-kus
s SC‑Contur
model 2217.1
- červený nebo křemíkový bronz
- lisovací přípoje, závit R
Vybavení
těsnění EPDMmodel 2217.1
Tabulka artiklů
d1 | R | d2 | bal | artikl | množství |
---|---|---|---|---|---|
d1 | R | d2 | bal | artikl | množství |
18 | ¾ | 18 | 5 | 281 328 |
|
22 | ¾ | 22 | 5 | 194 123 |
|
28 | ¾ | 28 | 5 | 194 130 |
|
35 | ¾ | 35 | 5 | 194 147 |
|
42 | ¾ | 42 | 1 | 273 231 |
|
54 | ¾ | 54 | 1 | 197 858 |
|
54 | 1 | 54 | 1 | 310 929 |
|
54 | 1¼ | 54 | 1 | 310 936 |
|
Skladové štítky – etiketa a karton
Soubory CAD
- Levé tlačítko myši pro otáčení
- Pravé tlačítko myši pro přesunutí
- Kolečko myši pro lupu
- Dotyk jedním prstem pro otáčení
- Dotyk dvěma prsty pro přesunutí
- Stažením prstů změnit velikost

Rozměrové údaje Z

d1 | R | d2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | artikl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | R | d2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | artikl |
18 | ¾ | 18 | 23 | 26 | 23 | 45 | 40 | 45 | 281 328 |
22 | ¾ | 22 | 27 | 28 | 27 | 50 | 42 | 50 | 194 123 |
28 | ¾ | 28 | 27 | 31 | 27 | 50 | 45 | 50 | 194 130 |
35 | ¾ | 35 | 25 | 31 | 25 | 50 | 45 | 50 | 194 147 |
42 | ¾ | 42 | 19 | 36 | 19 | 55 | 50 | 55 | 273 231 |
54 | ¾ | 54 | 26 | 41 | 26 | 66 | 55 | 66 | 197 858 |
54 | 1 | 54 | 29 | 46 | 29 | 69 | 63 | 69 | 310 929 |
54 | 1¼ | 54 | 32 | 47 | 32 | 72 | 66 | 72 | 310 936 |
Certifikáty
číslo artiklu | certifikát | číslo certifikátu |
země jazyk |
||
---|---|---|---|---|---|
číslo artiklu | certifikát | číslo certifikátu |
země jazyk |