Sanpress-šroubení


Sanpress-šroubení
s SC‑Contur
model 2260
- červený nebo křemíkový bronz
- lisovací přípoje
- ploché těsnění
Vybavení
těsnění EPDM, ploché těsnění EPDM, šroubení s převlečnou maticí, vícehranUpozornění
Převlečná matice z mosazi.model 2260
Tabulka artiklů
d | bal | artikl | množství |
---|---|---|---|
d | bal | artikl | množství |
12 | 5 | 293 017 |
|
15 | 1 | 126 148 |
|
18 | 1 | 287 436 |
|
22 | 1 | 126 124 |
|
28 | 1 | 124 311 |
|
35 | 1 | 130 947 |
|
42 | 1 | 132 446 |
|
54 | 1 | 226 329 |
|
Skladové štítky – etiketa a karton
Soubory CAD
- Levé tlačítko myši pro otáčení
- Pravé tlačítko myši pro přesunutí
- Kolečko myši pro lupu
- Dotyk jedním prstem pro otáčení
- Dotyk dvěma prsty pro přesunutí
- Stažením prstů změnit velikost

Rozměrové údaje Z

d | Z [mm] | L [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | artikl |
---|---|---|---|---|---|
d | Z [mm] | L [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | artikl |
12 | 30 | 65 | 24 | 30 | 293 017 |
15 | 33 | 77 | 24 | 30 | 126 148 |
18 | 36 | 80 | 24 | 30 | 287 436 |
22 | 42 | 89 | 31 | 37 | 126 124 |
28 | 48 | 95 | 40 | 46 | 124 311 |
35 | 49 | 100 | 45 | 53 | 130 947 |
42 | 49 | 121 | 50 | 60 | 132 446 |
54 | 49 | 129 | 70 | 78 | 226 329 |
SW1 [mm] = velikost klíče
SW2 [mm] = velikost klíče
Certifikáty
číslo artiklu | certifikát | číslo certifikátu |
země jazyk |
||
---|---|---|---|---|---|
číslo artiklu | certifikát | číslo certifikátu |
země jazyk |