Sanpress-přechodové šroubení 90°


Sanpress-přechodové šroubení 90°
s SC‑Contur
model 2255
- červený nebo křemíkový bronz
- lisovací přípoj, závit Rp
- ploché těsnění, rohové provedení
Vybavení
těsnění EPDM, ploché těsnění EPDM, šroubení s převlečnou maticí, vícehranUpozornění
Převlečná matice z mosazi.model 2255
Tabulka artiklů
d | Rp | bal | artikl | množství |
---|---|---|---|---|
d | Rp | bal | artikl | množství |
12 | ½ | 5 | 292 980 *) |
|
15 | ½ | 5 | 125 660 |
|
18 | ½ | 5 | 283 469 |
|
18 | ¾ | 5 | 283 452 |
|
22 | ¾ | 5 | 122 614 |
|
22 | 1 | 5 | 132 637 |
|
28 | 1 | 5 | 128 159 |
|
35 | 1¼ | 5 | 132 729 |
|
42 | 1½ | 1 | 139 872 |
|
54 | 2 | 1 | 221 676 |
|
*) dodávka už jen ze stávajících skladových zásob
Skladové štítky – etiketa a karton
Soubory CAD
- Levé tlačítko myši pro otáčení
- Pravé tlačítko myši pro přesunutí
- Kolečko myši pro lupu
- Dotyk jedním prstem pro otáčení
- Dotyk dvěma prsty pro přesunutí
- Stažením prstů změnit velikost

Rozměrové údaje Z

d | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | artikl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | artikl |
12 | ½ | 36 | 18 | 53 | 33 | 28 | 30 | 292 980 |
15 | ½ | 38 | 18 | 60 | 33 | 28 | 30 | 125 660 |
18 | ½ | 41 | 17 | 63 | 28 | 28 | 30 | 283 469 |
18 | ¾ | 43 | 22 | 65 | 33 | 33 | 36 | 283 452 |
22 | ¾ | 47 | 22 | 71 | 33 | 33 | 37 | 122 614 |
22 | 1 | 50 | 25 | 74 | 44 | 40 | 37 | 132 637 |
28 | 1 | 57 | 28 | 81 | 47 | 39 | 46 | 128 159 |
35 | 1¼ | 60 | 35 | 85 | 57 | 47 | 53 | 132 729 |
42 | 1½ | 72 | 38 | 108 | 59 | 55 | 60 | 139 872 |
54 | 2 | 74 | 43 | 114 | 69 | 69 | 78 | 221 676 |
SW1 [mm] = velikost klíče
SW2 [mm] = velikost klíče
Certifikáty
číslo artiklu | certifikát | číslo certifikátu |
země jazyk |
||
---|---|---|---|---|---|
číslo artiklu | certifikát | číslo certifikátu |
země jazyk |