Sanpress-přechodové šroubení


Sanpress-přechodové šroubení
s SC‑Contur
model 2265
- červený nebo křemíkový bronz
- lisovací přípoj, závit R
- ploché těsnění
Vybavení
těsnění EPDM, ploché těsnění EPDM, šroubení s převlečnou maticí, vícehranUpozornění
Převlečná matice z mosazi.model 2265
Tabulka artiklů
d | R | bal | artikl | množství |
---|---|---|---|---|
d | R | bal | artikl | množství |
12 | ⅜ | 5 | 291 372 |
|
12 | ½ | 5 | 291 389 |
|
15 | ½ | 1 | 120 108 |
|
15 | ¾ | 1 | 140 878 |
|
18 | ½ | 1 | 283 360 |
|
18 | ¾ | 1 | 283 377 |
|
22 | ½ | 1 | 142 674 |
|
22 | ¾ | 1 | 119 133 |
|
22 | 1 | 1 | 148 492 |
|
28 | ¾ | 1 | 365 110 |
|
28 | 1 | 1 | 120 047 |
|
35 | 1¼ | 1 | 128 425 |
|
42 | 1½ | 1 | 135 966 |
|
54 | 2 | 1 | 221 997 |
|
Skladové štítky – etiketa a karton
Soubory CAD
- Levé tlačítko myši pro otáčení
- Pravé tlačítko myši pro přesunutí
- Kolečko myši pro lupu
- Dotyk jedním prstem pro otáčení
- Dotyk dvěma prsty pro přesunutí
- Stažením prstů změnit velikost

(Prosím vyberte)
Rozměrové údaje Z

d | R | Z [mm] | L [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | artikl |
---|---|---|---|---|---|---|
d | R | Z [mm] | L [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | artikl |
12 | ⅜ | 40 | 58 | 30 | 27 | 291 372 |
12 | ½ | 44 | 61 | 30 | 27 | 291 389 |
15 | ½ | 46 | 68 | 30 | 27 | 120 108 |
15 | ¾ | 47 | 69 | 30 | 27 | 140 878 |
18 | ½ | 49 | 71 | 30 | 27 | 283 360 |
18 | ¾ | 50 | 72 | 30 | 27 | 283 377 |
22 | ½ | 50 | 74 | 37 | 34 | 142 674 |
22 | ¾ | 54 | 77 | 37 | 34 | 119 133 |
22 | 1 | 54 | 78 | 37 | 34 | 148 492 |
28 | ¾ | 58 | 82 | 46 | 44 | 365 110 |
28 | 1 | 59 | 83 | 46 | 44 | 120 047 |
35 | 1¼ | 63 | 89 | 53 | 50 | 128 425 |
42 | 1½ | 69 | 105 | 60 | 55 | 135 966 |
54 | 2 | 67 | 107 | 78 | 70 | 221 997 |
SW1 [mm] = velikost klíče
SW2 [mm] = velikost klíče
Certifikáty
číslo artiklu | certifikát | číslo certifikátu |
země jazyk |
||
---|---|---|---|---|---|
číslo artiklu | certifikát | číslo certifikátu |
země jazyk |