Profipress XL-redukce


Profipress XL-redukce
s SC‑Contur
model 2415.1XL
- měď
- zásuvný konec, lisovací přípoj
Vybavení
těsnění EPDM, zářezný kroužek, dělicí kroužekmodel 2415.1XL
Tabulka artiklů
d1 | d2 | bal | artikl | množství |
---|---|---|---|---|
d1 | d2 | bal | artikl | množství |
64,0 | 42 | 1 | 577 605 |
|
64,0 | 54 | 1 | 577 612 |
|
76,1 | 54 | 1 | 477 110 |
|
76,1 | 64,0 | 1 | 587 505 |
|
88,9 | 54 | 1 | 477 127 |
|
88,9 | 76,1 | 1 | 477 134 |
|
108,0 | 54 | 1 | 477 141 |
|
108,0 | 76,1 | 1 | 477 158 |
|
108,0 | 88,9 | 1 | 477 165 |
|
Skladové štítky – etiketa a karton
Soubory CAD
- Levé tlačítko myši pro otáčení
- Pravé tlačítko myši pro přesunutí
- Kolečko myši pro lupu
- Dotyk jedním prstem pro otáčení
- Dotyk dvěma prsty pro přesunutí
- Stažením prstů změnit velikost

Rozměrové údaje Z

d1 | d2 | Z [mm] | L [mm] | artikl |
---|---|---|---|---|
d1 | d2 | Z [mm] | L [mm] | artikl |
64,0 | 42 | 67 | 103 | 577 605 |
64,0 | 54 | 70 | 110 | 577 612 |
76,1 | 54 | 91 | 132 | 477 110 |
76,1 | 64,0 | 92 | 135 | 587 505 |
88,9 | 54 | 98 | 139 | 477 127 |
88,9 | 76,1 | 91 | 141 | 477 134 |
108,0 | 54 | 118 | 158 | 477 141 |
108,0 | 76,1 | 111 | 161 | 477 158 |
108,0 | 88,9 | 104 | 154 | 477 165 |
Certifikáty
číslo artiklu | certifikát | číslo certifikátu |
země jazyk |
||
---|---|---|---|---|---|
číslo artiklu | certifikát | číslo certifikátu |
země jazyk |