Těsnění


Těsnění
- AFM 34/2
model 2259.9
Tabulka artiklů
DN | PN | bal | artikl | množství |
---|---|---|---|---|
DN | PN | bal | artikl | množství |
25 | 16 | 10 | 409 128 |
|
32 | 16 | 10 | 409 135 |
|
40 | 16 | 10 | 409 142 |
|
50 | 16 | 10 | 409 258 |
|
Skladové štítky – etiketa a karton
Rozměrové údaje Z
DN | PN | d1 [mm] | d2 [mm] | v [mm] | artikl |
---|---|---|---|---|---|
DN | PN | d1 [mm] | d2 [mm] | v [mm] | artikl |
25 | 16 | 68 | 27 | 3 | 409 128 |
32 | 16 | 78 | 35 | 3 | 409 135 |
40 | 16 | 88 | 41 | 3 | 409 142 |
50 | 16 | 102 | 53 | 3 | 409 258 |
d1 [mm] = vnější průměr trubky
d2 [mm] = vnější průměr trubky
Dokumenty ke stažení
0 Výsledky