Sanpress-přírubový přechod


Sanpress-přírubový přechod
s SC‑Contur
model 2259.5
- červený nebo křemíkový bronz
- přírubový přechod, lisovací přípoj
Vybavení
volná příruba PN 10/16 černá ocel, ošetřená práškovou barvou, těsnění EPDM, držákmodel 2259.5
Tabulka artiklů
DN | d | n | o [mm] | bal | artikl | množství |
---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | n | o [mm] | bal | artikl | množství |
25 | 28 | 4 | 85 | 1 | 479 855 |
|
32 | 35 | 4 | 100 | 1 | 479 879 |
|
40 | 42 | 4 | 110 | 1 | 479 886 |
|
50 | 54 | 4 | 125 | 1 | 479 893 |
|
n = počet otvorů
o [mm] = Ø otvoru
Skladové štítky – etiketa a karton
Soubory CAD
- Levé tlačítko myši pro otáčení
- Pravé tlačítko myši pro přesunutí
- Kolečko myši pro lupu
- Dotyk jedním prstem pro otáčení
- Dotyk dvěma prsty pro přesunutí
- Stažením prstů změnit velikost

Rozměrové údaje Z

DN | d | Z [mm] | L [mm] | š1 [mm] | š2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | o [mm] | n | artikl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z [mm] | L [mm] | š1 [mm] | š2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | o [mm] | n | artikl |
25 | 28 | 42 | 65 | 16 | 21 | 115 | 14 | 85 | 4 | 479 855 |
32 | 35 | 45 | 70 | 16 | 21 | 140 | 18 | 100 | 4 | 479 879 |
40 | 42 | 47 | 83 | 16 | 21 | 150 | 18 | 110 | 4 | 479 886 |
50 | 54 | 50 | 90 | 16 | 21 | 165 | 18 | 125 | 4 | 479 893 |
o [mm] = Ø otvoru
n = počet otvorů
Certifikáty
číslo artiklu | certifikát | číslo certifikátu |
země jazyk |
||
---|---|---|---|---|---|
číslo artiklu | certifikát | číslo certifikátu |
země jazyk |