Sanpress-nástěnka


Sanpress-nástěnka
s SC‑Contur
model 2225.5
- červený nebo křemíkový bronz
- lisovací přípoj, závit Rp
Vybavení
těsnění EPDM, upevňovací přírubamodel 2225.5
Tabulka artiklů
d | Rp | bal | artikl | množství |
---|---|---|---|---|
d | Rp | bal | artikl | množství |
12 | ½ | 5 | 291 013 |
|
14 | ½ | 5 | 444 044 |
|
15 | ½ | 5/100 | 107 345 |
|
16 | ½ | 5 | 444 556 |
|
18 | ½ | 5/50 | 281 502 |
|
18 | ¾ | 5 | 335 236 |
|
22 | ½ | 5 | 335 229 |
|
22 | ¾ | 5 | 116 057 |
|
Skladové štítky – etiketa a karton
Soubory CAD
- Levé tlačítko myši pro otáčení
- Pravé tlačítko myši pro přesunutí
- Kolečko myši pro lupu
- Dotyk jedním prstem pro otáčení
- Dotyk dvěma prsty pro přesunutí
- Stažením prstů změnit velikost

Rozměrové údaje Z

d | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | L4 [mm] | Z1* [mm] | Z2* [mm] | L1* [mm] | L2* [mm] | L3* [mm] | L4* [mm] | artikl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | L4 [mm] | Z1* [mm] | Z2* [mm] | L1* [mm] | L2* [mm] | L3* [mm] | L4* [mm] | artikl |
12 | ½ | 23 | 10 | 40 | 20 | 11 | 18 | 291 013 | ||||||
14 | ½ | 25 | 12 | 44 | 22 | 13 | 21 | 444 044 | ||||||
15 | ½ | 22 | 12 | 44 | 22 | 13 | 17 | 24 | 12 | 46 | 21 | 13 | 22 | 107 345 |
16 | ½ | 23 | 12 | 42 | 22 | 15 | 18 | 444 556 | ||||||
18 | ½ | 22 | 12 | 44 | 22 | 15 | 18 | 24 | 12 | 46 | 21 | 15 | 22 | 281 502 |
18 | ¾ | 28 | 13 | 50 | 24 | 16 | 21 | 335 236 | ||||||
22 | ½ | 27 | 14 | 50 | 24 | 18 | 18 | 335 229 | ||||||
22 | ¾ | 27 | 16 | 50 | 27 | 19 | 21 | 116 057 |
Z1* [mm] = rozměr Z předchozího provedení
Z2* [mm] = rozměr Z předchozího provedení
L1* [mm] = délka staršího provedení
L2* [mm] = délka staršího provedení
L3* [mm] = délka staršího provedení
L4* [mm] = délka staršího provedení
Certifikáty
číslo artiklu | certifikát | číslo certifikátu |
země jazyk |
||
---|---|---|---|---|---|
číslo artiklu | certifikát | číslo certifikátu |
země jazyk |