Připojovací koleno 90°


Připojovací koleno 90°
Tabulka artiklů
Rp | bal | artikl | množství |
---|---|---|---|
Rp | bal | artikl | množství |
½ | 1 | 374 570 1) |
|
¾ | 1 | 489 298 1) |
|
1 | 1 | 138 066 2) |
|
1) červený bronz
2) mosaz
Skladové štítky – etiketa a karton
Soubory CAD
- Levé tlačítko myši pro otáčení
- Pravé tlačítko myši pro přesunutí
- Kolečko myši pro lupu
- Dotyk jedním prstem pro otáčení
- Dotyk dvěma prsty pro přesunutí
- Stažením prstů změnit velikost

Rozměrové údaje Z

Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | M | artikl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | M | artikl |
½ | 15 | 15 | 25 | 25 | 41 | 8 | 374 570 |
¾ | 18 | 18 | 29 | 29 | 47 | 8 | 489 298 |
1 | 15 | 15 | 35 | 35 | 57 | 8 | 138 066 |
M = druh závitu
Dokumenty ke stažení
0 Výsledky