Profipress G-T-kus


Profipress G-T-kus
s SC‑Contur
model 2617.2
- červený bronz
- lisovací přípoje, závit Rp
Vybavení
těsnění HNBR, vícehranmodel 2617.2
Tabulka artiklů
d1 | Rp | d2 | bal | artikl | množství |
---|---|---|---|---|---|
d1 | Rp | d2 | bal | artikl | množství |
15 | ½ | 15 | 5 | 352 707 |
|
18 | ½ | 18 | 5 | 352 714 |
|
22 | ½ | 22 | 5 | 352 721 |
|
22 | ¾ | 22 | 5 | 352 738 |
|
28 | ½ | 28 | 5 | 352 745 |
|
28 | ¾ | 28 | 5 | 352 752 |
|
35 | ½ | 35 | 1 | 352 769 |
|
35 | 1 | 35 | 1 | 361 327 |
|
42 | ½ | 42 | 1 | 352 776 |
|
42 | 1 | 42 | 1 | 361 334 |
|
54 | ½ | 54 | 1 | 352 783 |
|
54 | 1 | 54 | 1 | 361 341 |
|
Skladové štítky – etiketa a karton
Soubory CAD
- Levé tlačítko myši pro otáčení
- Pravé tlačítko myši pro přesunutí
- Kolečko myši pro lupu
- Dotyk jedním prstem pro otáčení
- Dotyk dvěma prsty pro přesunutí
- Stažením prstů změnit velikost

(Prosím vyberte)
Rozměrové údaje Z

d1 | Rp | d2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | VK [mm] | Z1* [mm] | Z2* [mm] | Z3* [mm] | L1* [mm] | L2* [mm] | L3* [mm] | artikl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | Rp | d2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | VK [mm] | Z1* [mm] | Z2* [mm] | Z3* [mm] | L1* [mm] | L2* [mm] | L3* [mm] | artikl |
15 | ½ | 15 | 19 | 11 | 19 | 41 | 21 | 41 | 22 | 9 | 22 | 45 | 21 | 45 | 352 707 | |
18 | ½ | 18 | 18 | 9 | 18 | 40 | 24 | 40 | 26 | 23 | 25 | 23 | 45 | 40 | 45 | 352 714 |
22 | ½ | 22 | 19 | 13 | 19 | 42 | 28 | 42 | 26 | 25 | 28 | 25 | 49 | 43 | 49 | 352 721 |
22 | ¾ | 22 | 25 | 29 | 25 | 49 | 45 | 49 | 32 | 352 738 | ||||||
28 | ½ | 28 | 25 | 31 | 25 | 49 | 32 | 49 | 26 | 352 745 | ||||||
28 | ¾ | 28 | 29 | 34 | 29 | 53 | 50 | 53 | 32 | 352 752 | ||||||
35 | ½ | 35 | 19 | 20 | 19 | 45 | 35 | 45 | 26 | 23 | 34 | 23 | 49 | 49 | 49 | 352 769 |
35 | 1 | 35 | 35 | 36 | 35 | 60 | 55 | 60 | 39 | 361 327 | ||||||
42 | ½ | 42 | 19 | 35 | 19 | 55 | 50 | 55 | 28 | 352 776 | ||||||
42 | 1 | 42 | 29 | 40 | 29 | 65 | 59 | 65 | 39 | 361 334 | ||||||
54 | ½ | 54 | 26 | 40 | 26 | 66 | 55 | 66 | 28 | 352 783 | ||||||
54 | 1 | 54 | 30 | 47 | 30 | 70 | 66 | 70 | 39 | 361 341 |
VK [mm] = velikost klíče
Z1* [mm] = rozměr Z předchozího provedení
Z2* [mm] = rozměr Z předchozího provedení
Z3* [mm] = rozměr Z předchozího provedení
L1* [mm] = délka staršího provedení
L2* [mm] = délka staršího provedení
L3* [mm] = délka staršího provedení
Dokumenty ke stažení
0 Výsledky