Profipress G-přechodové koleno 90°


Profipress G-přechodové koleno 90°
s SC‑Contur
model 2614.2
- červený bronz
- lisovací přípoj, závit Rp
Vybavení
těsnění HNBRmodel 2614.2
Tabulka artiklů
d | Rp | bal | artikl | množství |
---|---|---|---|---|
d | Rp | bal | artikl | množství |
12 | ⅜ | 5 | 346 935 |
|
12 | ½ | 5 | 346 942 |
|
15 | ½ | 5 | 345 822 |
|
15 | ¾ | 5 | 345 839 |
|
18 | ½ | 5 | 345 846 |
|
18 | ¾ | 5 | 345 853 |
|
22 | ½ | 5 | 345 860 |
|
22 | ¾ | 5 | 345 877 |
|
22 | 1 | 5 | 345 884 |
|
28 | 1 | 5 | 345 891 |
|
35 | 1¼ | 1 | 345 907 |
|
42 | 1½ | 1 | 345 914 |
|
54 | 2 | 1 | 345 921 |
|
Skladové štítky – etiketa a karton
Soubory CAD
- Levé tlačítko myši pro otáčení
- Pravé tlačítko myši pro přesunutí
- Kolečko myši pro lupu
- Dotyk jedním prstem pro otáčení
- Dotyk dvěma prsty pro přesunutí
- Stažením prstů změnit velikost

(Prosím vyberte)
Rozměrové údaje Z

d | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Z1* [mm] | Z2* [mm] | L1* [mm] | L2* [mm] | artikl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Z1* [mm] | Z2* [mm] | L1* [mm] | L2* [mm] | artikl |
12 | ⅜ | 21 | 9 | 38 | 17 | 346 935 | ||||
12 | ½ | 23 | 10 | 40 | 20 | 346 942 | ||||
15 | ½ | 22 | 12 | 44 | 22 | 25 | 12 | 44 | 22 | 345 822 |
15 | ¾ | 28 | 14 | 50 | 25 | 345 839 | ||||
18 | ½ | 24 | 12 | 46 | 22 | 345 846 | ||||
18 | ¾ | 28 | 13 | 50 | 24 | 345 853 | ||||
22 | ½ | 29 | 16 | 52 | 26 | 345 860 | ||||
22 | ¾ | 29 | 16 | 52 | 27 | 345 877 | ||||
22 | 1 | 36 | 17 | 59 | 29 | 345 884 | ||||
28 | 1 | 36 | 20 | 59 | 33 | 345 891 | ||||
35 | 1¼ | 41 | 24 | 66 | 39 | 345 907 | ||||
42 | 1½ | 41 | 28 | 77 | 43 | 345 914 | ||||
54 | 2 | 57 | 37 | 97 | 55 | 345 921 |
Z1* [mm] = rozměr Z předchozího provedení
Z2* [mm] = rozměr Z předchozího provedení
L1* [mm] = délka staršího provedení
L2* [mm] = délka staršího provedení
Dokumenty ke stažení
0 Výsledky