Prestabo-trubka


Prestabo-trubka
- nelegovaná ocel, vně pozinkovaná
Vybavení
plastové opláštění (PP)model 1104
Tabulka artiklů
d | s | L [m] | VS | MS | bal | artikl | množství |
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | s | L [m] | VS | MS | bal | artikl | množství |
15 | 1,2 | 6 | ✓ | 600 | 577 117 |
|
|
18 | 1,2 | 6 | ✓ | 240 | 577 124 |
|
|
22 | 1,5 | 6 | ✓ | 420 | 577 131 |
|
|
28 | 1,5 | 6 | ✓ | 240 | 577 148 |
|
|
35 | 1,5 | 6 | ✓ | 180 | 577 551 |
|
|
42 | 1,5 | 6 | ✓ | 120 | 577 568 |
|
|
54 | 1,5 | 6 | ✓ | 60 | 577 575 |
|
|
15 | 1,2 | 6 | ✓ | 120 | 806 927 |
|
|
18 | 1,2 | 6 | ✓ | 60 | 806 934 |
|
|
22 | 1,5 | 6 | ✓ | 60 | 806 941 |
|
|
28 | 1,5 | 6 | ✓ | 60 | 806 958 |
|
|
35 | 1,5 | 6 | ✓ | 30 | 806 965 |
|
|
42 | 1,5 | 6 | ✓ | 30 | 806 972 |
|
|
54 | 1,5 | 6 | ✓ | 30 | 806 989 |
|
VS = velký svazek
MS = malý svazek
Skladové štítky – etiketa a karton
Dokumenty ke stažení
0 Výsledky