Prestabo XL-trubka


Tabulka artiklů
d | s | L [m] | VS | MS | bal | artikl | množství |
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | s | L [m] | VS | MS | bal | artikl | množství |
64,0 | 2 | 6 | ✓ | 60 | 598 327 |
|
|
76,1 | 2 | 6 | ✓ | 30 | 598 334 |
|
|
88,9 | 2 | 6 | ✓ | 30 | 598 341 |
|
|
108,0 | 2 | 6 | ✓ | 30 | 598 358 |
|
|
64,0 | 2 | 6 | ✓ | 6 | 806 897 |
|
|
76,1 | 2 | 6 | ✓ | 6 | 806 903 |
|
|
88,9 | 2 | 6 | ✓ | 6 | 806 910 |
|
|
108,0 | 2 | 6 | ✓ | 6 | 806 880 |
|
VS = velký svazek
MS = malý svazek
Skladové štítky – etiketa a karton
Dokumenty ke stažení
0 Výsledky