Prestabo XL-T-kus


Prestabo XL-T-kus
s SC‑Contur
model 1118XL
- nelegovaná ocel, pozinkováno
- lisovací přípoje
Vybavení
těsnění EPDM, zářezné kroužky, dělicí kroužkymodel 1118XL
Tabulka artiklů
VdS | d1 | d2 | d3 | bal | artikl | množství |
---|---|---|---|---|---|---|
VdS | d1 | d2 | d3 | bal | artikl | množství |
✓ | 64,0 | 28 | 64,0 | 1 | 597 849 |
|
✓ | 64,0 | 35 | 64,0 | 1 | 597 856 |
|
✓ | 64,0 | 42 | 64,0 | 1 | 597 863 |
|
✓ | 64,0 | 54 | 64,0 | 1 | 597 870 |
|
✓ | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 1 | 597 801 |
|
✓ | 76,1 | 28 | 76,1 | 1 | 597 887 |
|
✓ | 76,1 | 35 | 76,1 | 1 | 597 894 |
|
✓ | 76,1 | 42 | 76,1 | 1 | 597 900 |
|
✓ | 76,1 | 54 | 76,1 | 1 | 597 917 |
|
✓ | 76,1 | 64,0 | 76,1 | 1 | 597 924 |
|
✓ | 76,1 | 76,1 | 76,1 | 1 | 597 818 |
|
✓ | 88,9 | 28 | 88,9 | 1 | 597 931 |
|
✓ | 88,9 | 35 | 88,9 | 1 | 597 948 |
|
✓ | 88,9 | 42 | 88,9 | 1 | 597 955 |
|
✓ | 88,9 | 54 | 88,9 | 1 | 597 962 |
|
✓ | 88,9 | 64,0 | 88,9 | 1 | 597 979 |
|
✓ | 88,9 | 76,1 | 88,9 | 1 | 597 986 |
|
✓ | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 1 | 597 825 |
|
✓ | 108,0 | 28 | 108,0 | 1 | 597 993 |
|
✓ | 108,0 | 35 | 108,0 | 1 | 598 006 |
|
✓ | 108,0 | 42 | 108,0 | 1 | 598 013 |
|
✓ | 108,0 | 54 | 108,0 | 1 | 598 020 |
|
✓ | 108,0 | 64,0 | 108,0 | 1 | 598 037 |
|
✓ | 108,0 | 76,1 | 108,0 | 1 | 598 044 |
|
✓ | 108,0 | 88,9 | 108,0 | 1 | 598 051 |
|
✓ | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 1 | 597 832 |
|
VdS = osvědčení VdS
Skladové štítky – etiketa a karton
Soubory CAD
- Levé tlačítko myši pro otáčení
- Pravé tlačítko myši pro přesunutí
- Kolečko myši pro lupu
- Dotyk jedním prstem pro otáčení
- Dotyk dvěma prsty pro přesunutí
- Stažením prstů změnit velikost

(Prosím vyberte)
VdS = osvědčení VdS
Rozměrové údaje Z

d1 | d2 | d3 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | artikl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | d3 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | artikl |
64,0 | 28 | 64,0 | 27 | 41 | 27 | 70 | 65 | 70 | 597 849 |
64,0 | 35 | 64,0 | 32 | 42 | 32 | 75 | 68 | 75 | 597 856 |
64,0 | 42 | 64,0 | 35 | 44 | 35 | 78 | 80 | 78 | 597 863 |
64,0 | 54 | 64,0 | 41 | 44 | 41 | 84 | 84 | 84 | 597 870 |
64,0 | 64,0 | 64,0 | 46 | 48 | 46 | 89 | 91 | 89 | 597 801 |
76,1 | 28 | 76,1 | 27 | 47 | 27 | 77 | 71 | 77 | 597 887 |
76,1 | 35 | 76,1 | 30 | 48 | 30 | 80 | 74 | 80 | 597 894 |
76,1 | 42 | 76,1 | 34 | 49 | 34 | 84 | 86 | 84 | 597 900 |
76,1 | 54 | 76,1 | 40 | 51 | 40 | 90 | 91 | 90 | 597 917 |
76,1 | 64,0 | 76,1 | 51 | 53 | 51 | 101 | 96 | 101 | 597 924 |
76,1 | 76,1 | 76,1 | 51 | 55 | 51 | 101 | 105 | 101 | 597 818 |
88,9 | 28 | 88,9 | 27 | 54 | 27 | 77 | 78 | 77 | 597 931 |
88,9 | 35 | 88,9 | 30 | 54 | 30 | 80 | 81 | 80 | 597 948 |
88,9 | 42 | 88,9 | 34 | 56 | 34 | 84 | 92 | 84 | 597 955 |
88,9 | 54 | 88,9 | 40 | 57 | 40 | 90 | 97 | 90 | 597 962 |
88,9 | 64,0 | 88,9 | 51 | 60 | 51 | 101 | 103 | 101 | 597 979 |
88,9 | 76,1 | 88,9 | 51 | 61 | 51 | 101 | 111 | 101 | 597 986 |
88,9 | 88,9 | 88,9 | 57 | 59 | 57 | 107 | 109 | 107 | 597 825 |
108,0 | 28 | 108,0 | 27 | 63 | 27 | 87 | 87 | 87 | 597 993 |
108,0 | 35 | 108,0 | 30 | 64 | 30 | 90 | 90 | 90 | 598 006 |
108,0 | 42 | 108,0 | 34 | 66 | 34 | 94 | 102 | 94 | 598 013 |
108,0 | 54 | 108,0 | 40 | 67 | 40 | 100 | 107 | 100 | 598 020 |
108,0 | 64,0 | 108,0 | 51 | 70 | 51 | 111 | 113 | 111 | 598 037 |
108,0 | 76,1 | 108,0 | 51 | 71 | 51 | 111 | 121 | 111 | 598 044 |
108,0 | 88,9 | 108,0 | 57 | 69 | 57 | 117 | 119 | 117 | 598 051 |
108,0 | 108,0 | 108,0 | 67 | 69 | 67 | 127 | 129 | 127 | 597 832 |
Dokumenty ke stažení
0 Výsledky