Prestabo-připojovací šroubení



Prestabo-připojovací šroubení
s SC‑Contur
model 1163
- nelegovaná ocel, pozinkováno
- lisovací přípoj, závit G
- ploché těsnění
Vybavení
ploché těsnění EPDM, těsnění EPDM, vícehranmodel 1163
Tabulka artiklů
VdS | d | G | bal | artikl | množství | |
---|---|---|---|---|---|---|
VdS | d | G | bal | artikl | množství | |
15 | ½ | 5 | 752 613 |
|
||
15 | ¾ | 5 | 559 182 |
|
||
15 | 1 | 5 | 601 058 |
|
||
18 | ¾ | 5 | 704 827 |
|
||
18 | 1 | 5 | 601 065 |
|
||
✓ | 22 | ¾ | 5 | 693 091 |
![]() |
|
✓ | 22 | 1 | 5 | 559 199 |
|
|
✓ | 22 | 1¼ | 5 | 601 072 |
|
|
✓ | 22 | 1½ | 5 | 601 089 |
|
|
✓ | 28 | 1¼ | 5 | 559 205 |
![]() |
|
✓ | 28 | 1 | 5 | 752 620 |
|
|
✓ | 28 | 1½ | 5 | 601 102 |
|
|
✓ | 35 | 1½ | 5 | 559 212 |
|
|
✓ | 35 | 2 | 5 | 601 119 |
|
|
✓ | 42 | 1¾ | 1 | 559 229 |
|
|
✓ | 42 | 2 | 1 | 601 126 |
|
|
✓ | 54 | 2⅜ | 1 | 559 236 |
|
|
✓ | 54 | 2½ | 1 | 601 133 |
|
VdS = osvědčení VdS
Skladové štítky – etiketa a karton
Soubory CAD
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom

(Prosím vyberte)
VdS = osvědčení VdS
Rozměrové údaje Z

VdS | d | G | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | VK [mm] | artikl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VdS | d | G | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | VK [mm] | artikl |
15 | ½ | 15 | 44 | 7 | 24 | 752 613 | |
15 | ¾ | 12 | 43 | 9 | 30 | 559 182 | |
15 | 1 | 11 | 41 | 8 | 36 | 601 058 | |
18 | ¾ | 14 | 44 | 9 | 30 | 704 827 | |
18 | 1 | 11 | 41 | 8 | 36 | 601 065 | |
✓ | 22 | ¾ | 19 | 51 | 9 | 30 | 693 091 |
✓ | 22 | 1 | 12 | 44 | 9 | 37 | 559 199 |
✓ | 22 | 1¼ | 13 | 47 | 11 | 50 | 601 072 |
✓ | 22 | 1½ | 14 | 48 | 11 | 52 | 601 089 |
✓ | 28 | 1¼ | 14 | 48 | 11 | 46 | 559 205 |
✓ | 28 | 1 | 22 | 55 | 9 | 37 | 752 620 |
✓ | 28 | 1½ | 15 | 50 | 11 | 52 | 601 102 |
✓ | 35 | 1½ | 13 | 49 | 11 | 53 | 559 212 |
✓ | 35 | 2 | 14 | 51 | 12 | 65 | 601 119 |
✓ | 42 | 1¾ | 12 | 59 | 11 | 60 | 559 229 |
✓ | 42 | 2 | 20 | 70 | 14 | 66 | 601 126 |
✓ | 54 | 2⅜ | 15 | 68 | 13 | 78 | 559 236 |
✓ | 54 | 2½ | 17 | 72 | 16 | 84 | 601 133 |
VdS = osvědčení VdS
VK [mm] = velikost klíče
Dokumenty ke stažení
Keine Ergebnisse