Prestabo-přechodové šroubení


Prestabo-přechodové šroubení
s SC‑Contur
model 1162
- nelegovaná ocel, pozinkováno
- lisovací přípoj, závit Rp
- ploché těsnění
Vybavení
ploché těsnění EPDM, těsnění EPDM, vícehranmodel 1162
Tabulka artiklů
VdS | d | Rp | bal | artikl | množství |
---|---|---|---|---|---|
VdS | d | Rp | bal | artikl | množství |
15 | ½ | 5 | 641 849 |
|
|
18 | ½ | 5 | 643 454 |
|
|
✓ | 22 | ¾ | 5 | 643 461 |
|
✓ | 22 | 1 | 5 | 643 478 |
|
✓ | 28 | 1 | 5 | 643 485 |
|
✓ | 35 | 1¼ | 1 | 643 492 |
|
✓ | 42 | 1½ | 1 | 643 508 |
|
✓ | 54 | 2 | 1 | 643 515 |
|
VdS = osvědčení VdS
Skladové štítky – etiketa a karton
Soubory CAD
- Levé tlačítko myši pro otáčení
- Pravé tlačítko myši pro přesunutí
- Kolečko myši pro lupu
- Dotyk jedním prstem pro otáčení
- Dotyk dvěma prsty pro přesunutí
- Stažením prstů změnit velikost

Rozměrové údaje Z

d | Rp | Z [mm] | L [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | artikl |
---|---|---|---|---|---|---|
d | Rp | Z [mm] | L [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | artikl |
15 | ½ | 27 | 64 | 27 | 30 | 641 849 |
18 | ½ | 28 | 65 | 27 | 30 | 643 454 |
22 | ¾ | 37 | 76 | 32 | 30 | 643 461 |
22 | 1 | 35 | 77 | 41 | 37 | 643 478 |
28 | 1 | 45 | 88 | 41 | 37 | 643 485 |
35 | 1¼ | 30 | 78 | 50 | 53 | 643 492 |
42 | 1½ | 34 | 91 | 55 | 60 | 643 508 |
54 | 2 | 21 | 87 | 70 | 78 | 643 515 |
SW1 [mm] = velikost klíče
SW2 [mm] = velikost klíče
Dokumenty ke stažení
0 Výsledky