Těsnění


Těsnění
- AFM 34/2
model 2259.9XL
Tabulka artiklů
DN | PN | bal | artikl | množství |
---|---|---|---|---|
DN | PN | bal | artikl | množství |
65 | 6 | 5 | 650 575 |
|
65 | 16 | 10 | 356 293 |
|
80 | 6 | 5 | 650 582 |
|
80 | 16 | 10 | 356 309 |
|
100 | 6 | 5 | 650 599 |
|
100 | 16 | 10 | 356 316 |
|
Skladové štítky – etiketa a karton
Rozměrové údaje Z
DN | PN | d1 [mm] | d2 [mm] | v [mm] | artikl |
---|---|---|---|---|---|
DN | PN | d1 [mm] | d2 [mm] | v [mm] | artikl |
65 | 6 | 110 | 72 | 3 | 650 575 |
65 | 16 | 122 | 72 | 3 | 356 293 |
80 | 6 | 128 | 85 | 3 | 650 582 |
80 | 16 | 138 | 80 | 3 | 356 309 |
100 | 6 | 148 | 106 | 3 | 650 599 |
100 | 16 | 150 | 100 | 3 | 356 316 |
d1 [mm] = vnější průměr trubky
d2 [mm] = vnější průměr trubky
Dokumenty ke stažení
0 Výsledky