Prestabo-přírubový přechod


Prestabo-přírubový přechod
s SC‑Contur
model 1159
- nelegovaná ocel, pozinkováno
- přírubový přechod, lisovací přípoj
Vybavení
pevná příruba PN 10/16, těsnění EPDMmodel 1159
Tabulka artiklů
VdS | DN | d | n | o [mm] | bal | artikl | množství |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VdS | DN | d | n | o [mm] | bal | artikl | množství |
✓ | 32 | 35 | 4 | 100 | 1 | 643 546 |
|
✓ | 40 | 42 | 4 | 110 | 1 | 643 553 |
|
✓ | 50 | 54 | 4 | 125 | 1 | 643 560 |
|
VdS = osvědčení VdS
n = počet otvorů
o [mm] = Ø otvoru
Skladové štítky – etiketa a karton
Soubory CAD
- Levé tlačítko myši pro otáčení
- Pravé tlačítko myši pro přesunutí
- Kolečko myši pro lupu
- Dotyk jedním prstem pro otáčení
- Dotyk dvěma prsty pro přesunutí
- Stažením prstů změnit velikost

Rozměrové údaje Z

DN | d | Z [mm] | L [mm] | š1 [mm] | š2 [mm] | Ø1 [mm] | o [mm] | Ø2 [mm] | n | artikl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z [mm] | L [mm] | š1 [mm] | š2 [mm] | Ø1 [mm] | o [mm] | Ø2 [mm] | n | artikl |
32 | 35 | 44 | 70 | 16 | 18 | 140 | 100 | 18 | 4 | 643 546 |
40 | 42 | 57 | 93 | 16 | 18 | 150 | 110 | 18 | 4 | 643 553 |
50 | 54 | 57 | 97 | 16 | 18 | 165 | 125 | 18 | 4 | 643 560 |
o [mm] = Ø otvoru
n = počet otvorů
Dokumenty ke stažení
0 Výsledky