Prestabo XL-přírubový přechod


Prestabo XL-přírubový přechod
s SC‑Contur
model 1159.1XL
- nelegovaná ocel, pozinkováno
- přírubový přechod, lisovací přípoj
Vybavení
pevná příruba PN 6, těsnění EPDM, zářezný kroužek, dělicí kroužekmodel 1159.1XL
Tabulka artiklů
DN | d | n | o [mm] | bal | artikl | množství |
---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | n | o [mm] | bal | artikl | množství |
50 | 64,0 | 4 | 110 | 1 | 630 058 |
|
65 | 64,0 | 4 | 130 | 1 | 629 939 |
|
65 | 76,1 | 4 | 130 | 1 | 629 946 |
|
80 | 88,9 | 4 | 150 | 1 | 629 915 |
|
100 | 108,0 | 4 | 170 | 1 | 629 922 |
|
n = počet otvorů
o [mm] = Ø otvoru
Skladové štítky – etiketa a karton
Soubory CAD
- Levé tlačítko myši pro otáčení
- Pravé tlačítko myši pro přesunutí
- Kolečko myši pro lupu
- Dotyk jedním prstem pro otáčení
- Dotyk dvěma prsty pro přesunutí
- Stažením prstů změnit velikost

Rozměrové údaje Z

DN | d | Z [mm] | L [mm] | š1 [mm] | š2 [mm] | Ø1 [mm] | o [mm] | Ø2 [mm] | n | artikl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z [mm] | L [mm] | š1 [mm] | š2 [mm] | Ø1 [mm] | o [mm] | Ø2 [mm] | n | artikl |
50 | 64,0 | 27 | 70 | 12 | 14 | 140 | 110 | 14 | 4 | 630 058 |
65 | 64,0 | 27 | 70 | 12 | 14 | 160 | 130 | 14 | 4 | 629 939 |
65 | 76,1 | 26 | 76 | 12 | 14 | 160 | 130 | 14 | 4 | 629 946 |
80 | 88,9 | 28 | 78 | 14 | 16 | 190 | 150 | 18 | 4 | 629 915 |
100 | 108,0 | 28 | 88 | 14 | 16 | 210 | 170 | 18 | 4 | 629 922 |
o [mm] = Ø otvoru
n = počet otvorů
Dokumenty ke stažení
0 Výsledky