Prestabo-zásuvný kus


Prestabo-zásuvný kus
- nelegovaná ocel, pozinkováno
- zásuvný konec, závit R
Vybavení
vícehranmodel 1111.1
Tabulka artiklů
VdS | d | R | bal | artikl | množství | |
---|---|---|---|---|---|---|
VdS | d | R | bal | artikl | množství | |
12 | ⅜ | 5 | 605 261 |
|
||
12 | ½ | 5 | 605 278 |
|
||
15 | ½ | 5 | 642 044 |
![]() |
|
|
18 | ½ | 5 | 642 051 |
|
||
✓ | 22 | ¾ | 5 | 642 082 |
|
|
✓ | 28 | 1 | 5 | 642 099 |
![]() |
|
VdS = osvědčení VdS
Skladové štítky – etiketa a karton
Soubory CAD
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom

Rozměrové údaje Z

d | R | L [mm] | VK [mm] | artikl |
---|---|---|---|---|
d | R | L [mm] | VK [mm] | artikl |
12 | ⅜ | 46 | 19 | 605 261 |
12 | ½ | 50 | 22 | 605 278 |
15 | ½ | 51 | 22 | 642 044 |
18 | ½ | 50 | 22 | 642 051 |
22 | ¾ | 54 | 27 | 642 082 |
28 | 1 | 58 | 34 | 642 099 |
VK [mm] = velikost klíče