Prestabo XL-přechodový kus


Prestabo XL-přechodový kus
s SC‑Contur
model 1112XL
- nelegovaná ocel, pozinkováno
- lisovací přípoj, závit Rp
Vybavení
těsnění EPDM, zářezný kroužek, dělicí kroužek, vícehranmodel 1112XL
Tabulka artiklů
VdS | d | Rp | bal | artikl | množství |
---|---|---|---|---|---|
VdS | d | Rp | bal | artikl | množství |
✓ | 64,0 | 2 | 1 | 630 003 |
|
✓ | 64,0 | 2½ | 1 | 630 010 |
|
✓ | 76,1 | 2½ | 1 | 630 034 |
|
✓ | 88,9 | 3 | 1 | 630 041 |
|
✓ | 108,0 | 4 | 1 | 630 027 |
|
VdS = osvědčení VdS
Skladové štítky – etiketa a karton
Soubory CAD
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom

Rozměrové údaje Z

d | Rp | Z [mm] | L [mm] | VK [mm] | artikl |
---|---|---|---|---|---|
d | Rp | Z [mm] | L [mm] | VK [mm] | artikl |
64,0 | 2 | 20 | 88 | 65 | 630 003 |
64,0 | 2½ | 25 | 98 | 82 | 630 010 |
76,1 | 2½ | 24 | 105 | 82 | 630 034 |
88,9 | 3 | 30 | 114 | 100 | 630 041 |
108,0 | 4 | 35 | 134 | 120 | 630 027 |
VK [mm] = velikost klíče
Dokumenty ke stažení
Keine Ergebnisse