Prestabo XL-přechodový kus


Prestabo XL-přechodový kus
s SC‑Contur
model 1111XL
- nelegovaná ocel, pozinkováno
- lisovací přípoj, závit R
Vybavení
těsnění EPDM, zářezný kroužek, dělicí kroužek, vícehranmodel 1111XL
Tabulka artiklů
VdS | d | R | bal | artikl | množství |
---|---|---|---|---|---|
VdS | d | R | bal | artikl | množství |
✓ | 64,0 | 2 | 1 | 629 953 |
|
✓ | 64,0 | 2½ | 1 | 629 960 |
|
✓ | 76,1 | 2½ | 1 | 629 977 |
|
✓ | 88,9 | 3 | 1 | 629 984 |
|
✓ | 108,0 | 4 | 1 | 629 991 |
|
VdS = osvědčení VdS
Skladové štítky – etiketa a karton
Soubory CAD
- Levé tlačítko myši pro otáčení
- Pravé tlačítko myši pro přesunutí
- Kolečko myši pro lupu
- Dotyk jedním prstem pro otáčení
- Dotyk dvěma prsty pro přesunutí
- Stažením prstů změnit velikost

Rozměrové údaje Z

d | R | Z [mm] | L [mm] | VK [mm] | artikl |
---|---|---|---|---|---|
d | R | Z [mm] | L [mm] | VK [mm] | artikl |
64,0 | 2 | 54 | 97 | 65 | 629 953 |
64,0 | 2½ | 65 | 108 | 80 | 629 960 |
76,1 | 2½ | 64 | 114 | 80 | 629 977 |
88,9 | 3 | 68 | 118 | 90 | 629 984 |
108,0 | 4 | 74 | 134 | 114 | 629 991 |
VK [mm] = velikost klíče
Dokumenty ke stažení
0 Výsledky