T-kus
T-kus
s SC‑Contur
model 2718
- červený bronz
- lisovací přípoje
model 2718
Tabulka artiklů
d1 | d2 | d3 | bal | artikl | množství |
---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | d3 | bal | artikl | množství |
32 | 32 | 32 | 1 | 588 014 |
|
40 | 32 | 32 | 1 | 588 359 |
|
40 | 32 | 40 | 1 | 588 366 |
|
40 | 40 | 40 | 1 | 588 021 |
|
50 | 32 | 50 | 1 | 588 373 |
|
50 | 50 | 50 | 1 | 588 038 |
|
63 | 32 | 63 | 1 | 588 380 |
|
63 | 63 | 63 | 1 | 588 045 |
|
Skladové štítky – etiketa a karton
Soubory CAD
- Levé tlačítko myši pro otáčení
- Pravé tlačítko myši pro přesunutí
- Kolečko myši pro lupu
- Dotyk jedním prstem pro otáčení
- Dotyk dvěma prsty pro přesunutí
- Stažením prstů změnit velikost
Rozměrové údaje Z
d1 | d2 | d3 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | artikl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | d3 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | artikl |
32 | 32 | 32 | 24 | 24 | 24 | 52 | 52 | 52 | 588 014 |
40 | 32 | 32 | 28 | 28 | 28 | 58 | 56 | 56 | 588 359 |
40 | 32 | 40 | 28 | 28 | 28 | 58 | 56 | 58 | 588 366 |
40 | 40 | 40 | 62 | 62 | 62 | 32 | 32 | 32 | 588 021 |
50 | 32 | 50 | 30 | 32 | 30 | 65 | 60 | 65 | 588 373 |
50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 75 | 75 | 75 | 588 038 |
63 | 32 | 63 | 32 | 40 | 32 | 74 | 68 | 74 | 588 380 |
63 | 63 | 63 | 45 | 45 | 45 | 87 | 87 | 87 | 588 045 |
Dokumenty ke stažení
0 Výsledky