Megapress-T-kus


Megapress-T-kus
s SC‑Contur
model 4217.2
- pro následující produkty a použití: ocelové trubky podle DIN EN 10220/10255
- nelegovaná ocel, povrchová úprava zinkem a niklem
- lisovací přípoje, závit Rp
Vybavení
těsnění EPDM, zářezné kroužky, dělicí kroužky, vícehranmodel 4217.2
Tabulka artiklů
VdS | DN | D1 | Rp | D2 | bal | artikl | množství |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VdS | DN | D1 | Rp | D2 | bal | artikl | množství |
15 | ½ | ½ | ½ | 5 | 695 163 |
|
|
✓ | 20 | ¾ | ½ | ¾ | 5 | 695 170 |
|
✓ | 25 | 1 | ½ | 1 | 5 | 695 187 |
|
✓ | 25 | 1 | ¾ | 1 | 5 | 695 194 |
|
✓ | 32 | 1¼ | ½ | 1¼ | 1 | 695 200 |
|
✓ | 32 | 1¼ | ¾ | 1¼ | 1 | 755 843 |
|
✓ | 32 | 1¼ | 1 | 1¼ | 1 | 755 959 |
|
✓ | 40 | 1½ | ½ | 1½ | 1 | 695 217 |
|
✓ | 40 | 1½ | ¾ | 1½ | 1 | 695 224 |
|
✓ | 40 | 1½ | 1 | 1½ | 1 | 695 231 |
|
✓ | 50 | 2 | ½ | 2 | 1 | 695 248 |
|
✓ | 50 | 2 | ¾ | 2 | 1 | 695 255 |
|
✓ | 50 | 2 | 1 | 2 | 1 | 695 262 |
|
VdS = osvědčení VdS
Skladové štítky – etiketa a karton
Soubory CAD
- Levé tlačítko myši pro otáčení
- Pravé tlačítko myši pro přesunutí
- Kolečko myši pro lupu
- Dotyk jedním prstem pro otáčení
- Dotyk dvěma prsty pro přesunutí
- Stažením prstů změnit velikost

(Prosím vyberte)
VdS = osvědčení VdS
Rozměrové údaje Z

VdS | DN | D1 | Rp | D2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | VK [mm] | artikl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VdS | DN | D1 | Rp | D2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | VK [mm] | artikl |
15 | ½ | ½ | ½ | 25 | 26 | 25 | 52 | 36 | 52 | 27 | 695 163 | |
✓ | 20 | ¾ | ½ | ¾ | 28 | 29 | 28 | 58 | 39 | 58 | 27 | 695 170 |
✓ | 25 | 1 | ½ | 1 | 31 | 33 | 31 | 65 | 43 | 65 | 27 | 695 187 |
✓ | 25 | 1 | ¾ | 1 | 31 | 34 | 31 | 65 | 44 | 65 | 32 | 695 194 |
✓ | 32 | 1¼ | ½ | 1¼ | 36 | 36 | 36 | 82 | 46 | 82 | 27 | 695 200 |
✓ | 32 | 1¼ | ¾ | 1¼ | 36 | 30 | 36 | 82 | 46 | 82 | 32 | 755 843 |
✓ | 32 | 1¼ | 1 | 1¼ | 36 | 32 | 36 | 82 | 52 | 82 | 41 | 755 959 |
✓ | 40 | 1½ | ½ | 1½ | 40 | 39 | 40 | 87 | 49 | 87 | 27 | 695 217 |
✓ | 40 | 1½ | ¾ | 1½ | 40 | 40 | 40 | 87 | 50 | 87 | 32 | 695 224 |
✓ | 40 | 1½ | 1 | 1½ | 40 | 43 | 40 | 87 | 54 | 87 | 41 | 695 231 |
✓ | 50 | 2 | ½ | 2 | 46 | 47 | 46 | 96 | 57 | 96 | 27 | 695 248 |
✓ | 50 | 2 | ¾ | 2 | 46 | 48 | 46 | 96 | 58 | 96 | 32 | 695 255 |
✓ | 50 | 2 | 1 | 2 | 46 | 51 | 46 | 96 | 63 | 96 | 41 | 695 262 |
VdS = osvědčení VdS
VK [mm] = velikost klíče
Dokumenty ke stažení
0 Výsledky