Megapress-přechodový kus


Megapress-přechodový kus
s SC‑Contur
instalace pitné vody
model 4213.2
instalace pitné vody
- pro následující produkty a použití: ocelové trubky podle DIN EN 10220/10255 s pozinkováním podle DIN EN 10240
- křemíkový bronz
- lisovací přípoje
Vybavení
těsnění EPDM, zářezný kroužek, dělicí kroužekmodel 4213.2
Tabulka artiklů
DN | D | d | bal | artikl | množství |
---|---|---|---|---|---|
DN | D | d | bal | artikl | množství |
15 | ½ | 15 | 5 | 736 255 |
|
15 | ½ | 18 | 5 | 754 679 |
|
20 | ¾ | 22 | 5 | 736 279 |
|
25 | 1 | 28 | 5 | 736 293 |
|
32 | 1¼ | 35 | 1 | 736 309 |
|
40 | 1½ | 42 | 1 | 736 316 |
|
50 | 2 | 54 | 1 | 736 323 |
|
Skladové štítky – etiketa a karton
Soubory CAD
- Levé tlačítko myši pro otáčení
- Pravé tlačítko myši pro přesunutí
- Kolečko myši pro lupu
- Dotyk jedním prstem pro otáčení
- Dotyk dvěma prsty pro přesunutí
- Stažením prstů změnit velikost

Rozměrové údaje Z

DN | D | d | Z [mm] | L [mm] | artikl |
---|---|---|---|---|---|
DN | D | d | Z [mm] | L [mm] | artikl |
15 | ½ | 15 | 5 | 55 | 736 255 |
15 | ½ | 18 | 4 | 54 | 754 679 |
20 | ¾ | 22 | 5 | 58 | 736 279 |
25 | 1 | 28 | 9 | 67 | 736 293 |
32 | 1¼ | 35 | 6 | 78 | 736 309 |
40 | 1½ | 42 | 7 | 90 | 736 316 |
50 | 2 | 54 | 8 | 98 | 736 323 |
Dokumenty ke stažení
0 Výsledky