Megapress-přechodový kus


Megapress-přechodový kus
s SC‑Contur
model 4211.3
- pro následující produkty a použití: ocelové trubky podle DIN EN 10220/10255
- nelegovaná ocel, povrchová úprava zinkem a niklem
- lisovací přípoj, závit R
Vybavení
těsnění EPDM, zářezný kroužek, dělicí kroužek, vícehranmodel 4211.3
Tabulka artiklů
DN1 | vnější Ø | DN2 | R | bal | artikl | množství |
---|---|---|---|---|---|---|
DN1 | vnější Ø | DN2 | R | bal | artikl | množství |
32 | 38 | 20 | ¾ | 1 | 793 401 1)3) |
|
32 | 38 | 25 | 1 | 1 | 793 395 1)3) |
|
32 | 38 | 32 | 1¼ | 1 | 793 418 1)3) |
|
40 | 44,5 | 25 | 1 | 1 | 754 860 2)4) |
|
40 | 44,5 | 32 | 1¼ | 1 | 783 112 2)4) |
|
40 | 44,5 | 40 | 1½ | 1 | 783 129 2)4) |
|
50 | 57 | 32 | 1¼ | 1 | 754 877 1)5) |
|
50 | 57 | 40 | 1½ | 1 | 783 136 1)5) |
|
50 | 57 | 50 | 2 | 1 | 783 143 1)5) |
|
1) pro ocelové trubky v kvalitě varných trubek řady 2
2) pro ocelové trubky v kvalitě varných trubek řady 3
3) pro použití s: lisovací prstenec artikl 639 457
4) pro použití s: lisovací prstenec artikl 639 471
5) pro použití s: lisovací prstenec artikl 639 488
Skladové štítky – etiketa a karton
Soubory CAD
- Levé tlačítko myši pro otáčení
- Pravé tlačítko myši pro přesunutí
- Kolečko myši pro lupu
- Dotyk jedním prstem pro otáčení
- Dotyk dvěma prsty pro přesunutí
- Stažením prstů změnit velikost

(Prosím vyberte)
Rozměrové údaje Z

DN1 | vnější Ø | DN2 | R | Z [mm] | L [mm] | VK [mm] | artikl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN1 | vnější Ø | DN2 | R | Z [mm] | L [mm] | VK [mm] | artikl |
32 | 38 | 20 | ¾ | 40 | 82 | 32 | 793 401 |
32 | 38 | 25 | 1 | 41 | 83 | 41 | 793 395 |
32 | 38 | 32 | 1¼ | 57 | 98 | 46 | 793 418 |
40 | 44,5 | 25 | 1 | 48 | 96 | 41 | 754 860 |
40 | 44,5 | 32 | 1¼ | 48 | 96 | 46 | 783 112 |
40 | 44,5 | 40 | 1½ | 47 | 94 | 55 | 783 129 |
50 | 57 | 32 | 1¼ | 55 | 103 | 46 | 754 877 |
50 | 57 | 40 | 1½ | 53 | 101 | 55 | 783 136 |
50 | 57 | 50 | 2 | 55 | 103 | 70 | 783 143 |
VK [mm] = velikost klíče
Dokumenty ke stažení
0 Výsledky