Megapress S-T-kus


Megapress S-T-kus
s SC‑Contur
model 4317.2
- pro následující produkty a použití: ocelové trubky podle DIN EN 10220/10255
- nelegovaná ocel, povrchová úprava zinkem a niklem
- lisovací přípoje, závit Rp
Vybavení
těsnění FKM, zářezné kroužky, dělicí kroužky, vícehranmodel 4317.2
Tabulka artiklů
VdS | dv | DN | D1 | Rp | D2 | bal | artikl | množství |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VdS | dv | DN | D1 | Rp | D2 | bal | artikl | množství |
✓ | 15 | ½ | ½ | ½ | 5 | 770 280 |
|
|
✓ | ✓ | 20 | ¾ | ½ | ¾ | 5 | 770 297 |
|
✓ | ✓ | 25 | 1 | ¾ | 1 | 5 | 770 303 |
|
✓ | ✓ | 32 | 1¼ | ¾ | 1¼ | 1 | 770 310 |
|
✓ | ✓ | 40 | 1½ | ¾ | 1½ | 1 | 770 327 |
|
✓ | ✓ | 50 | 2 | ¾ | 2 | 1 | 770 334 |
|
VdS = osvědčení VdS
dv = dálkové vytápění podle AGFW FW 524
Skladové štítky – etiketa a karton
Soubory CAD
- Levé tlačítko myši pro otáčení
- Pravé tlačítko myši pro přesunutí
- Kolečko myši pro lupu
- Dotyk jedním prstem pro otáčení
- Dotyk dvěma prsty pro přesunutí
- Stažením prstů změnit velikost

(Prosím vyberte)
VdS = osvědčení VdS
dv = dálkové vytápění podle AGFW FW 524
Rozměrové údaje Z

VdS | DN | Rp | D1 | D2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | VK [mm] | artikl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VdS | DN | Rp | D1 | D2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | VK [mm] | artikl |
15 | ½ | ½ | ½ | 25 | 26 | 25 | 52 | 36 | 52 | 27 | 770 280 | |
✓ | 20 | ½ | ¾ | ¾ | 28 | 29 | 28 | 58 | 39 | 58 | 27 | 770 297 |
✓ | 25 | ¾ | 1 | 1 | 31 | 34 | 31 | 65 | 44 | 65 | 32 | 770 303 |
✓ | 32 | ¾ | 1¼ | 1¼ | 36 | 30 | 36 | 82 | 46 | 82 | 32 | 770 310 |
✓ | 40 | ¾ | 1½ | 1½ | 40 | 40 | 40 | 87 | 50 | 87 | 32 | 770 327 |
✓ | 50 | ¾ | 2 | 2 | 46 | 48 | 46 | 96 | 58 | 96 | 32 | 770 334 |
VdS = osvědčení VdS
VK [mm] = velikost klíče
Dokumenty ke stažení
0 Výsledky