Megapress S-přírubový přechod


Megapress S-přírubový přechod
s SC‑Contur
10/16 , těsnění FKM, zářezný kroužek, dělicí kroužek
model 4359
- pro následující produkty a použití: ocelové trubky podle DIN
EN 10220/10255 - nelegovaná ocel, povrchová úprava zinkem a
niklem - přírubový přechod, lisovací přípoj
Vybavení
pevná příruba PNmodel 4359
Tabulka artiklů
VdS | dv | DN | D | n | o [mm] | bal | artikl | množství |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VdS | dv | DN | D | n | o [mm] | bal | artikl | množství |
✓ | ✓ | 20 | ¾ | 4 | 75 | 1 | 777 654 |
|
✓ | ✓ | 25 | 1 | 4 | 85 | 1 | 770 846 |
|
✓ | ✓ | 32 | 1¼ | 4 | 100 | 1 | 770 853 |
|
✓ | ✓ | 40 | 1½ | 4 | 110 | 1 | 770 860 |
|
✓ | ✓ | 50 | 2 | 4 | 125 | 1 | 770 877 |
|
VdS = osvědčení VdS
dv = dálkové vytápění podle AGFW FW
n = počet otvorů
o [mm] = Ø
Skladové štítky – etiketa a karton
Soubory CAD
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom

(Prosím vyberte)
VdS = osvědčení VdS
dv = dálkové vytápění podle AGFW FW
n = počet otvorů
o [mm] = Ø
Rozměrové údaje Z

VdS | DN | D | Z [mm] | L [mm] | š1 [mm] | š2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | o [mm] | n | artikl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VdS | DN | D | Z [mm] | L [mm] | š1 [mm] | š2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | o [mm] | n | artikl |
✓ | 20 | ¾ | 31 | 61 | 16 | 18 | 105 | 14 | 75 | 4 | 777 654 |
✓ | 25 | 1 | 31 | 65 | 16 | 18 | 115 | 18 | 85 | 4 | 770 846 |
✓ | 32 | 1¼ | 31 | 77 | 16 | 18 | 140 | 18 | 100 | 4 | 770 853 |
✓ | 40 | 1½ | 32 | 79 | 16 | 18 | 150 | 18 | 110 | 4 | 770 860 |
✓ | 50 | 2 | 31 | 81 | 16 | 18 | 165 | 18 | 125 | 4 | 770 877 |
VdS = osvědčení VdS
o [mm] = Ø
n = počet otvorů
Dokumenty ke stažení
Keine Ergebnisse