Megapress S-přírubový přechod


Megapress S-přírubový přechod
s SC‑Contur
6 , těsnění FKM, zářezný kroužek, dělicí kroužek
model 4359.1
- pro následující produkty a použití: ocelové trubky podle DIN
EN 10220/10255 - nelegovaná ocel, povrchová úprava zinkem a
niklem - přírubový přechod, lisovací přípoj
Vybavení
pevná příruba PNmodel 4359.1
Tabulka artiklů
dv | DN | D | n | bal | artikl | množství |
---|---|---|---|---|---|---|
dv | DN | D | n | bal | artikl | množství |
✓ | 20 | ¾ | 4 | 1 | 777 647 |
|
✓ | 25 | 1 | 4 | 1 | 770 808 |
|
✓ | 32 | 1¼ | 4 | 1 | 770 815 |
|
✓ | 40 | 1½ | 4 | 1 | 770 822 |
|
✓ | 50 | 2 | 4 | 1 | 770 839 |
|
dv = dálkové vytápění podle AGFW FW
n = počet otvorů
Skladové štítky – etiketa a karton
Soubory CAD
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom

Rozměrové údaje Z

DN | D | Z [mm] | L [mm] | š1 [mm] | š2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | o [mm] | n | artikl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | D | Z [mm] | L [mm] | š1 [mm] | š2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | o [mm] | n | artikl |
20 | ¾ | 27 | 57 | 12 | 14 | 90 | 11 | 65 | 4 | 777 647 |
25 | 1 | 27 | 61 | 12 | 14 | 100 | 11 | 75 | 4 | 770 808 |
32 | 1¼ | 27 | 73 | 12 | 14 | 120 | 14 | 90 | 4 | 770 815 |
40 | 1½ | 28 | 75 | 12 | 14 | 130 | 14 | 100 | 4 | 770 822 |
50 | 2 | 27 | 78 | 12 | 14 | 140 | 14 | 110 | 4 | 770 839 |
o [mm] = Ø
n = počet otvorů