Easytop-kulový kohout


Easytop-kulový kohout
lisovací přípoje Megapress S
ze 3 dílů
s SC‑Contur
max. provozní teplota 140 °C
model 4375.8
ze 3 dílů
s SC‑Contur
- pro následující produkty a použití: ocelové trubky podle DIN EN 10220/10255
- nelegovaná ocel, povrchová úprava zinkem a niklem
- lisovací přípoje
- lze uzavřít
Vybavení
těleso ventilu z ušlechtilé oceli, ovládací hřídel, ucpávka a koule z ušlechtilé oceli, těsnění FKM (lisovací přípoje), zářezné kroužky, dělicí kroužky, ovládací páčka ve tvaru LTechnická data
provozní tlak max. 1,6 MPa (PN 16)max. provozní teplota 140 °C
Upozornění
Není určeno pro primární postranní připoje dálkového vytápění podle AGFW FW 524!model 4375.8
Tabulka artiklů
DN | D | bal | artikl | množství |
---|---|---|---|---|
DN | D | bal | artikl | množství |
15 | ½ | 1 | 787 226 |
|
20 | ¾ | 1 | 787 233 |
|
25 | 1 | 1 | 787 240 |
|
32 | 1¼ | 1 | 787 653 |
|
40 | 1½ | 1 | 787 660 |
|
50 | 2 | 1 | 787 677 |
|
Skladové štítky – etiketa a karton
Soubory CAD
- Levé tlačítko myši pro otáčení
- Pravé tlačítko myši pro přesunutí
- Kolečko myši pro lupu
- Dotyk jedním prstem pro otáčení
- Dotyk dvěma prsty pro přesunutí
- Stažením prstů změnit velikost

Rozměrové údaje Z

DN | D | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | v1 [mm] | v2 [mm] | artikl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | D | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | v1 [mm] | v2 [mm] | artikl |
15 | ½ | 44 | 71 | 149 | 72 | 27 | 787 226 |
20 | ¾ | 48 | 78 | 149 | 74 | 29 | 787 233 |
25 | 1 | 56 | 90 | 192 | 85 | 36 | 787 240 |
32 | 1¼ | 63 | 110 | 192 | 91 | 40 | 787 653 |
40 | 1½ | 74 | 122 | 192 | 99 | 47 | 787 660 |
50 | 2 | 78 | 129 | 192 | 99 | 47 | 787 677 |
Dokumenty ke stažení
0 Výsledky