Megapress G-přírubový přechod


Megapress G-přírubový přechod
s SC‑Contur
model 4659.5
- pro následující produkty a použití: ocelové trubky podle DIN EN 10220/10255
- nelegovaná ocel, povrchová úprava zinkem a niklem
- přírubový přechod, lisovací přípoj
Vybavení
těsnění HNBR, zářezný kroužek, dělicí kroužekmodel 4659.5
Tabulka artiklů
DN | D | n | o [mm] | bal | artikl | množství |
---|---|---|---|---|---|---|
DN | D | n | o [mm] | bal | artikl | množství |
15 | ½ | 4 | 65 | 1 | 740 009 1) |
|
20 | ¾ | 4 | 75 | 1 | 740 016 1) |
|
25 | 1 | 4 | 85 | 1 | 740 023 1) |
|
32 | 1¼ | 4 | 100 | 1 | 740 030 2) |
|
40 | 1½ | 4 | 110 | 1 | 740 047 2) |
|
50 | 2 | 4 | 125 | 1 | 740 054 2) |
|
n = počet otvorů
o [mm] = Ø otvoru
1) pro použití s: montážní sada artikl 494 056
2) pro použití s: montážní sada artikl 494 063
Skladové štítky – etiketa a karton
Soubory CAD
- Levé tlačítko myši pro otáčení
- Pravé tlačítko myši pro přesunutí
- Kolečko myši pro lupu
- Dotyk jedním prstem pro otáčení
- Dotyk dvěma prsty pro přesunutí
- Stažením prstů změnit velikost

Rozměrové údaje Z

DN | D | Z [mm] | L [mm] | š1 [mm] | š2 [mm] | Ø1 [mm] | o [mm] | Ø2 [mm] | n | artikl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | D | Z [mm] | L [mm] | š1 [mm] | š2 [mm] | Ø1 [mm] | o [mm] | Ø2 [mm] | n | artikl |
15 | ½ | 37 | 64 | 14 | 16 | 95 | 65 | 14 | 4 | 740 009 |
20 | ¾ | 40 | 69 | 16 | 18 | 105 | 75 | 14 | 4 | 740 016 |
25 | 1 | 41 | 75 | 16 | 18 | 115 | 85 | 14 | 4 | 740 023 |
32 | 1¼ | 28 | 74 | 16 | 18 | 140 | 100 | 18 | 4 | 740 030 |
40 | 1½ | 28 | 76 | 16 | 18 | 150 | 110 | 18 | 4 | 740 047 |
50 | 2 | 27 | 78 | 16 | 18 | 165 | 125 | 18 | 4 | 740 054 |
o [mm] = Ø otvoru
n = počet otvorů
Dokumenty ke stažení
0 Výsledky