Megapress G-přechodový kus


Megapress G-přechodový kus
s SC‑Contur
model 4612
- pro následující produkty a použití: ocelové trubky podle DIN EN 10220/10255
- nelegovaná ocel, povrchová úprava zinkem a niklem
- lisovací přípoj, závit Rp
Vybavení
těsnění HNBR, zářezný kroužek, dělicí kroužek, vícehranmodel 4612
Tabulka artiklů
DN | D | Rp | bal | artikl | množství |
---|---|---|---|---|---|
DN | D | Rp | bal | artikl | množství |
15 | ½ | ½ | 10 | 738 891 |
|
20 | ¾ | ½ | 5 | 738 907 |
|
20 | ¾ | ¾ | 10 | 738 914 |
|
25 | 1 | ¾ | 5 | 738 921 |
|
25 | 1 | 1 | 5 | 738 938 |
|
32 | 1¼ | 1¼ | 1 | 738 945 |
|
40 | 1½ | 1½ | 1 | 739 058 |
|
50 | 2 | 2 | 1 | 739 065 |
|
Skladové štítky – etiketa a karton
Soubory CAD
- Levé tlačítko myši pro otáčení
- Pravé tlačítko myši pro přesunutí
- Kolečko myši pro lupu
- Dotyk jedním prstem pro otáčení
- Dotyk dvěma prsty pro přesunutí
- Stažením prstů změnit velikost

Rozměrové údaje Z

DN | D | Rp | Z [mm] | L [mm] | VK [mm] | artikl |
---|---|---|---|---|---|---|
DN | D | Rp | Z [mm] | L [mm] | VK [mm] | artikl |
15 | ½ | ½ | 21 | 58 | 27 | 738 891 |
20 | ¾ | ½ | 17 | 56 | 32 | 738 907 |
20 | ¾ | ¾ | 23 | 62 | 32 | 738 914 |
25 | 1 | ¾ | 18 | 63 | 41 | 738 921 |
25 | 1 | 1 | 23 | 69 | 41 | 738 938 |
32 | 1¼ | 1¼ | 24 | 85 | 46 | 738 945 |
40 | 1½ | 1½ | 25 | 86 | 55 | 739 058 |
50 | 2 | 2 | 25 | 92 | 70 | 739 065 |
VK [mm] = velikost klíče
Dokumenty ke stažení
0 Výsledky