Megapress G-přechodový kus


Megapress G-přechodový kus
s SC‑Contur
model 4611
- pro následující produkty a použití: ocelové trubky podle DIN EN 10220/10255
- nelegovaná ocel, povrchová úprava zinkem a niklem
- lisovací přípoj, závit R
Vybavení
těsnění HNBR, zářezný kroužek, dělicí kroužek, vícehranmodel 4611
Tabulka artiklů
DN | D | R | bal | artikl | množství |
---|---|---|---|---|---|
DN | D | R | bal | artikl | množství |
15 | ½ | ½ | 10 | 738 730 |
|
20 | ¾ | ¾ | 10 | 738 747 |
|
25 | 1 | 1 | 5 | 738 853 |
|
32 | 1¼ | 1¼ | 1 | 738 860 |
|
40 | 1½ | 1½ | 1 | 738 877 |
|
50 | 2 | 2 | 1 | 738 884 |
|
Skladové štítky – etiketa a karton
Soubory CAD
- Levé tlačítko myši pro otáčení
- Pravé tlačítko myši pro přesunutí
- Kolečko myši pro lupu
- Dotyk jedním prstem pro otáčení
- Dotyk dvěma prsty pro přesunutí
- Stažením prstů změnit velikost

Rozměrové údaje Z

DN | D | R | Z [mm] | L [mm] | VK [mm] | artikl |
---|---|---|---|---|---|---|
DN | D | R | Z [mm] | L [mm] | VK [mm] | artikl |
15 | ½ | ½ | 37 | 64 | 27 | 738 730 |
20 | ¾ | ¾ | 40 | 70 | 32 | 738 747 |
25 | 1 | 1 | 43 | 78 | 41 | 738 853 |
32 | 1¼ | 1¼ | 48 | 94 | 46 | 738 860 |
40 | 1½ | 1½ | 49 | 97 | 55 | 738 877 |
50 | 2 | 2 | 54 | 104 | 70 | 738 884 |
VK [mm] = velikost klíče
Dokumenty ke stažení
0 Výsledky