Megapress G-plynový kulový kohout
Megapress G-plynový kulový kohout
lisovací přípoje Megapress G
s SC‑Contur
VTZ (vyšší teplotní zátěž) 650 °C / 30 min B5
se zkušební značkou DIN‑DVGW‑G
model 4675.4
s SC‑Contur
- pro následující produkty a použití: ocelové trubky podle DIN EN 10220/10255
- nelegovaná ocel, povrchová úprava zinkem a niklem
- lisovací přípoj, závit Rp
- lze uzavřít
Vybavení
těleso ventilu z křemíkového bronzu podle DIN EN 1982 a Spolkového úřadu pro životní prostředí (UBA)., koule z ušlechtilé oceli, těsnění HNBR, zářezné kroužky, dělicí kroužky, vícehran, ovládací páčka ve tvaru LTechnická data
provozní tlak max. 0,5 MPa (MOP 5)VTZ (vyšší teplotní zátěž) 650 °C / 30 min B5
se zkušební značkou DIN‑DVGW‑G
model 4675.4
Tabulka artiklů
DN | Rp | D | bal | artikl | množství |
---|---|---|---|---|---|
DN | Rp | D | bal | artikl | množství |
15 | ½ | ½ | 1 | 801 571 |
|
20 | ¾ | ¾ | 1 | 801 588 |
|
25 | 1 | 1 | 1 | 801 595 |
|
32 | 1¼ | 1¼ | 1 | 801 601 |
|
40 | 1½ | 1½ | 1 | 801 618 |
|
50 | 2 | 2 | 1 | 801 625 |
|
Soubory CAD
- Levé tlačítko myši pro otáčení
- Pravé tlačítko myši pro přesunutí
- Kolečko myši pro lupu
- Dotyk jedním prstem pro otáčení
- Dotyk dvěma prsty pro přesunutí
- Stažením prstů změnit velikost
Rozměrové údaje Z
DN | Rp | D | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | v1 [mm] | v2 [mm] | VK [mm] | artikl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | Rp | D | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | v1 [mm] | v2 [mm] | VK [mm] | artikl |
15 | ½ | ½ | 24 | 39 | 33 | 67 | 116 | 51 | 16 | 28 | 801 571 |
20 | ¾ | ¾ | 24 | 42 | 34 | 71 | 116 | 53 | 20 | 35 | 801 588 |
25 | 1 | 1 | 29 | 46 | 41 | 80 | 147 | 63 | 23 | 43 | 801 595 |
32 | 1¼ | 1¼ | 34 | 50 | 48 | 96 | 147 | 68 | 29 | 49 | 801 601 |
40 | 1½ | 1½ | 39 | 54 | 52 | 102 | 156 | 77 | 35 | 57 | 801 618 |
50 | 2 | 2 | 45 | 60 | 62 | 111 | 156 | 84 | 42 | 70 | 801 625 |
VK [mm] = velikost klíče
Certifikáty
Dokumenty ke stažení
0 Výsledky