T-kus
T-kus
s SC‑Contur
model 4718
- pro následující produkty a použití: Viega
Smartpress /Pexfit Pro - PPSU
- lisovací přípoje
model 4718
Tabulka artiklů
d1 | d2 | d3 | bal | artikl | množství |
---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | d3 | bal | artikl | množství |
16 | 16 | 16 | 10 | 608 781 |
|
16 | 20 | 16 | 10 | 608 842 |
|
20 | 16 | 16 | 10 | 608 880 |
|
20 | 16 | 20 | 10 | 608 897 |
|
20 | 20 | 16 | 10 | 608 903 |
|
20 | 20 | 20 | 10 | 608 804 |
|
25 | 16 | 16 | 5 | 608 910 |
|
25 | 16 | 20 | 5 | 608 927 |
|
25 | 16 | 25 | 5 | 608 934 |
|
25 | 20 | 20 | 5 | 608 965 |
|
25 | 20 | 25 | 5 | 608 972 |
|
25 | 25 | 16 | 5 | 608 941 |
|
25 | 25 | 20 | 5 | 608 958 |
|
25 | 25 | 25 | 5 | 608 811 |
|
Skladové štítky – etiketa a karton
Soubory CAD
- Levé tlačítko myši pro otáčení
- Pravé tlačítko myši pro přesunutí
- Kolečko myši pro lupu
- Dotyk jedním prstem pro otáčení
- Dotyk dvěma prsty pro přesunutí
- Stažením prstů změnit velikost
(Prosím vyberte)
Rozměrové údaje Z
d1 | d2 | d3 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | artikl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | d3 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | artikl |
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 30 | 30 | 30 | 608 781 |
16 | 20 | 16 | 18 | 16 | 18 | 31 | 30 | 31 | 608 842 |
20 | 16 | 16 | 16 | 18 | 16 | 29 | 31 | 29 | 608 880 |
20 | 16 | 20 | 16 | 18 | 16 | 29 | 31 | 29 | 608 897 |
20 | 20 | 16 | 18 | 18 | 18 | 32 | 32 | 32 | 608 903 |
20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 32 | 32 | 32 | 608 804 |
25 | 16 | 16 | 17 | 21 | 17 | 34 | 34 | 30 | 608 910 |
25 | 16 | 20 | 17 | 21 | 17 | 34 | 34 | 30 | 608 927 |
25 | 16 | 25 | 17 | 21 | 17 | 34 | 34 | 34 | 608 934 |
25 | 20 | 20 | 18 | 21 | 18 | 36 | 34 | 32 | 608 965 |
25 | 20 | 25 | 18 | 21 | 18 | 36 | 34 | 36 | 608 972 |
25 | 25 | 16 | 21 | 21 | 21 | 38 | 38 | 34 | 608 941 |
25 | 25 | 20 | 21 | 21 | 21 | 38 | 38 | 34 | 608 958 |
25 | 25 | 25 | 21 | 21 | 21 | 38 | 38 | 38 | 608 811 |
Dokumenty ke stažení
0 Výsledky