Rozdělovač
Rozdělovač
s SC‑Contur
model 4733
- pro následující produkty a použití: Viega Smartpress / Pexfit Pro
- PPSU
model 4733
Tabulka artiklů
d1 | d2 | n | bal | artikl | množství |
---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | n | bal | artikl | množství |
20 | 16 | 2 | 1 | 610 098 |
|
20 | 16 | 3 | 1 | 610 111 *) |
|
20 | 16 | 4 | 1 | 610 135 *) |
|
*) dodávka už jen ze stávajících skladových zásob
Skladové štítky – etiketa a karton
Soubory CAD
- Levé tlačítko myši pro otáčení
- Pravé tlačítko myši pro přesunutí
- Kolečko myši pro lupu
- Dotyk jedním prstem pro otáčení
- Dotyk dvěma prsty pro přesunutí
- Stažením prstů změnit velikost
Rozměrové údaje Z
d1 | d2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | L4 [mm] | L5 [mm] | L6 [mm] | artikl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | L4 [mm] | L5 [mm] | L6 [mm] | artikl |
20 | 16 | 17 | 18 | 30 | 32 | 45 | 75 | 610 098 | ||
20 | 16 | 16 | 18 | 30 | 32 | 45 | 55 | 130 | 610 111 | |
20 | 16 | 16 | 18 | 30 | 32 | 45 | 55 | 45 | 175 | 610 135 |
Dokumenty ke stažení
0 Výsledky