Převlečná matka


Převlečná matka
- mosaz
- závit G
Vybavení
vícehranmodel 1121-654
Tabulka artiklů
G | d | bal | artikl | množství |
---|---|---|---|---|
G | d | bal | artikl | množství |
½ | 16,7 | 1 | 110 208 |
|
¾ | 22 | 1 | 107 895 |
|
1 | 26,8 | 1 | 105 709 |
|
1¼ | 33,8 | 1 | 103 811 |
|
1½ | 42,4 | 1 | 115 531 |
|
2 | 50,5 | 1 | 119 492 |
|
Skladové štítky – etiketa a karton
Soubory CAD
- Levé tlačítko myši pro otáčení
- Pravé tlačítko myši pro přesunutí
- Kolečko myši pro lupu
- Dotyk jedním prstem pro otáčení
- Dotyk dvěma prsty pro přesunutí
- Stažením prstů změnit velikost

Rozměrové údaje Z

G | d | Z [mm] | L [mm] | VK [mm] | artikl |
---|---|---|---|---|---|
G | d | Z [mm] | L [mm] | VK [mm] | artikl |
½ | 16,7 | 10 | 12 | 23 | 110 208 |
¾ | 22 | 12 | 15 | 29 | 107 895 |
1 | 26,8 | 13 | 16 | 36 | 105 709 |
1¼ | 33,8 | 14 | 17 | 46 | 103 811 |
1½ | 42,4 | 15 | 18 | 52 | 115 531 |
2 | 50,5 | 19 | 22 | 65 | 119 492 |
VK [mm] = velikost klíče
Dokumenty ke stažení
0 Výsledky