Geopress K plyn-nadprůtoková pojistka
Geopress K plyn-nadprůtoková pojistka
integrovaná v připojovacím kusu
model 9753.2
- mosaz
model 9753.2
Tabulka artiklů
typ | d | PT | P | bal | artikl | množství |
---|---|---|---|---|---|---|
typ | d | PT | P | bal | artikl | množství |
A/D | 32 | 25 mbarů – 1 bar | ✓ | 1 | 711 528 |
|
A/D | 40 | 25 mbarů – 1 bar | ✓ | 1 | 711 535 |
|
A/D | 50 | 25 mbarů – 1 bar | ✓ | 1 | 711 542 |
|
A/D | 63 | 25 mbarů – 1 bar | ✓ | 1 | 711 559 |
|
PT = provozní tlak
P = s přepouštěcím otvorem
Skladové štítky – etiketa a karton
Soubory CAD
- Levé tlačítko myši pro otáčení
- Pravé tlačítko myši pro přesunutí
- Kolečko myši pro lupu
- Dotyk jedním prstem pro otáčení
- Dotyk dvěma prsty pro přesunutí
- Stažením prstů změnit velikost
Rozměrové údaje Z
d | Z [mm] | L [mm] | Ø [mm] | artikl |
---|---|---|---|---|
d | Z [mm] | L [mm] | Ø [mm] | artikl |
32 | 8 | 36 | 48 | 711 528 |
40 | 8 | 36 | 48 | 711 535 |
50 | 8 | 36 | 48 | 711 542 |
63 | 8 | 36 | 48 | 711 559 |
Certifikáty
Dokumenty ke stažení
0 Výsledky