Trubka
Trubka
PB
nová generace
pro snadnou montáž a mimořádnou flexibilitu
poloměr ohybu min. > 5 x d!
model 1405
nová generace
pro snadnou montáž a mimořádnou flexibilitu
- pro následující produkty a použití: plošné temperování Fonterra
- červená
- základní polybutenová trubka podle DIN EN ISO 15876, kyslíková bariéra podle DIN 4726
Technická data
teplota okolí > -5 °C při montážipoloměr ohybu min. > 5 x d!
model 1405
Tabulka artiklů
d | s | L [m] | koex | PT [°C] | ATŘ | bal | artikl | množství | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | s | L [m] | koex | PT [°C] | ATŘ | bal | artikl | množství | |
12 | 1,3 | 120 | trojité provedení | 95 | 4/1 MPa 5/0,8 MPa | 120 | 707 712 |
|
|
12 | 1,3 | 240 | trojité provedení | 95 | 4/1 MPa 5/0,8 MPa | 240 | 615 680 |
|
|
12 | 1,3 | 650 | trojité provedení | 95 | 4/1 MPa 5/0,8 MPa | 650 | 616 502 |
|
|
15 | 1,5 | 240 | trojité provedení | 95 | 4–5/0,8 MPa | 240 | 616 519 |
|
|
15 | 1,5 | 650 | trojité provedení | 95 | 4–5/0,8 MPa | 650 | 616 526 |
|
|
17 | 2 | 240 | pětinásobné provedení | 70 | 4/0,6 MPa | 240 | 697 600 |
|
|
17 | 2 | 400 | pětinásobné provedení | 70 | 4/0,6 MPa | 400 | 750 022 |
|
|
17 | 2 | 650 | pětinásobné provedení | 70 | 4/0,6 MPa | 650 | 697 617 |
|
|
20 | 2 | 240 | pětinásobné provedení | 70 | 4/0,6 MPa | 240 | 703 561 |
|
|
25 | 2,3 | 240 | pětinásobné provedení | 70 | 4/0,6 MPa | 240 | 703 585 |
|
koex = koextrudováno
PT [°C] = max. provozní teplota
ATŘ = aplikační třída (provozní podmínky podle ISO 15876‑1)
Skladové štítky – etiketa a karton
Certifikáty
Dokumenty ke stažení
0 Výsledky