Trubka
Trubka
PE‑Xc
poloměr ohybu min. > 6 x d!
model 1401
- pro následující produkty a použití: plošné temperování Fonterra
- přírodní
- základní polyetylenová trubka podle DIN EN ISO 15875, kyslíková bariéra podle DIN 4726
Technická data
teplota okolí > +5 °C při montážipoloměr ohybu min. > 6 x d!
model 1401
Tabulka artiklů
d | s | L [m] | koex | PT [°C] | ATŘ | bal | artikl | množství | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | s | L [m] | koex | PT [°C] | ATŘ | bal | artikl | množství | |
17 | 2 | 240 | pětinásobné provedení | 90 | 4/1 MPa 5/0,8 MPa | 240 | 609 627 |
|
|
17 | 2 | 650 | pětinásobné provedení | 90 | 4/1 MPa 5/0,8 MPa | 650 | 609 641 |
|
|
20 | 2 | 240 | pětinásobné provedení | 90 | 4/0,8 MPa 5/0,6 MPa | 240 | 613 631 |
|
|
20 | 2 | 480 | pětinásobné provedení | 90 | 4/0,8 MPa 5/0,6 MPa | 480 | 664 435 |
|
|
25 | 2,3 | 240 | pětinásobné provedení | 70 | 4/0,6 MPa | 240 | 626 952 |
|
koex = koextrudováno
PT [°C] = max. provozní teplota
ATŘ = aplikační třída (provozní podmínky podle ISO 15875‑1)
Skladové štítky – etiketa a karton
Certifikáty
Dokumenty ke stažení
0 Výsledky