Spojka
Spojka
- pro následující produkty a použití: plošné temperování Fonterra, spojení trubek Fonterra
- mosaz
- svěrný přípoj
model 1030.5
Tabulka artiklů
d | bal | artikl | množství |
---|---|---|---|
d | bal | artikl | množství |
12 | 5 | 614 669 |
|
15 | 5 | 615 789 |
|
17 | 5 | 619 817 |
|
20 | 5 | 619 824 |
|
25 | 5 | 640 996 |
|
Skladové štítky – etiketa a karton
Soubory CAD
- Levé tlačítko myši pro otáčení
- Pravé tlačítko myši pro přesunutí
- Kolečko myši pro lupu
- Dotyk jedním prstem pro otáčení
- Dotyk dvěma prsty pro přesunutí
- Stažením prstů změnit velikost
Rozměrové údaje Z
d | Z [mm] | L [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | artikl |
---|---|---|---|---|---|
d | Z [mm] | L [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | artikl |
12 | 25 | 54 | 22 | 15 | 614 669 |
15 | 24 | 54 | 24 | 17 | 615 789 |
17 | 25 | 56 | 24 | 17 | 619 817 |
20 | 29 | 59 | 27 | 19 | 619 824 |
25 | 24 | 51 | 37 | 34 | 640 996 |
SW1 [mm] = velikost klíče
SW2 [mm] = velikost klíče
Certifikáty
Dokumenty ke stažení
0 Výsledky